Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, którą przyczepę należy zastosować do transportu
3500 kg zboża, jeżeli masa przyczepy wraz z ładunkiem nie może przekraczać 5000 kg.
| Charakterystyczne cechy przyczep dwuosiowych | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Masa własna [t] | Ładowność [t] | Objętość skrzyni ładunkowej [m³] |
| D 46A | 1,78 | 4,0 | 4,4 |
| D 46B | 1,64 | 4,5 | 4,4 |
| T 058 | 1,4 | 4,0 | 5,0* |
| N 235 | 1,7 | 4,0 | 3,6 |
| *z nadstawkami | |||














