Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Zespół pokazany na rysunku to

Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze




Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Koszty i kalkulacje Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
| Parametr | Kryterium oceny, maksymalna wartość lub stan | Korpus I | Korpus II | Korpus III | Korpus IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Przejście powierzchni lemiesza w powierzchnię odkładnicy | ± 1mm | +2 | - 1 | + 1 | 0 |
| Szczelina między lemieszem a odkładnicą | 2 mm | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Pęknięcia skrzywienia | brak | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Luzy połączeń śrubowych | brak | Tak | Nie | Tak | Tak |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza Koszty i kalkulacje
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Materiały eksploatacyjne i smarowanie Koszty i kalkulacje
Kategorie: Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa




Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza Koszty i kalkulacje
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza




Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze




Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa




Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze

Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Koszty i kalkulacje
| Tabela: Ceny pomp regenerowanych i okresy gwarancji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oferta 1 | Oferta 2 | Oferta 3 | Oferta 4 | |
| Cena regeneracji w [zł] | 450 | 500 | 400 | 1100 |
| Okres gwarancji w [miesiącach] | 6 | 6 | 8 | 12 |
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
| Gwint M | Średnica wiertła w mm | Gwint M | Średnica wiertła w mm | Gwint M | Średnica wiertła w mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| żeliwo i brąz | stal i mosiądz | żeliwo i brąz | stal i mosiądz | żeliwo i brąz | stal i mosiądz | |||
| 1 | 0,75 | — | 4 | 3,2 | 3,3 | 20 | 17 | 17,25 |
| 1,2 | 0,95 | — | 5 | 4,1 | 4,2 | 22 | 19 | 19,25 |
| 1,4 | 1,1 | — | 6 | 4,8 | 5,0 | 24 | 20,5 | 20,75 |
| 1,7 | 1,3 | — | 8 | 6,5 | 6,7 | 27 | 23,5 | 23,75 |
| 2 | 1,5 | 1,6 | 10 | 8,2 | 8,4 | 30 | 25,75 | 26,0 |
| 2,3 | 1,8 | 1,9 | 12 | 9,9 | 10 | 33 | 28,75 | 29,0 |
| 2,6 | 2,1 | 2,1 | 14 | 11,5 | 11,75 | 36 | 31,0 | 31,5 |
| 3 | 2,4 | 2,5 | 16 | 13,5 | 13,75 | 39 | 34,0 | 34,5 |
| 3,5 | 2,8 | 2,9 | 18 | 15,0 | 15,25 | 42 | 36,5 | 37,0 |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Materiały eksploatacyjne i smarowanie Koszty i kalkulacje
| Tabela: Cennik | ||
|---|---|---|
| Lp. | Nazwa | Cena brutto [PLN] |
| 1 | Filtr oleju | 50 |
| 2 | Superol 15W/40 5 dm³ | 50 |
| 3 | Roboczogodzina | 100 |
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
| Parametr silnika | Numer silnika | |||
|---|---|---|---|---|
| No1 | No2 | No3 | No4 | |
| Stopień sprężania | 10 | 14 | 16 | 11 |
| Ciśnienie sprężania [bar] | 12 | 28 | 26 | 13 |
| Ilość obrotów wału korbowego na jeden cykl pracy [liczba] | 2 | 1 | 2 | 1 |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Transport i logistyka rolnicza

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
| Sprawdzany parametr | Numer opony | |||
|---|---|---|---|---|
| Opona 1 | Opona 2 | Opona 3 | Opona 4 | |
| Oznaczenie daty produkcji | 1206 | 5116 | 4817 | 3612 |
| Wysokość bieżnika [mm] | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 |
| Stan bieżnika, widoczne pęknięcia [tak/nie] | nie | nie | tak | nie |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa




Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Koszty i kalkulacje
Kategorie: Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza