Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Rysunek przedstawia przyczepę ciągnikową

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Materiały eksploatacyjne i smarowanie Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze
| Klasyfikacja ciągników rolniczych | ||
|---|---|---|
| Nr klasy | Nominalna siła uciągu kN | Wymagana moc silnika kW |
| 2 | 2 | min. 10 |
| 3 | 4 | 13,2 – 14,7 |
| 4 | 6 | 25,7 – 30 |
| 5 | 9 | 37 – 44 |
| 6 | 14 | 55 – 73,5 |
| 7 | 20 | 88 – 110 |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Koszty i kalkulacje
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze

Kategorie: Silniki i układy napędowe Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Koszty i kalkulacje
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Materiały eksploatacyjne i smarowanie Koszty i kalkulacje
| Tabela: Zużycie godzinowe paliwa i wydajność agregatów | ||
|---|---|---|
| Agregat | Zużycie godzinowe paliwa [litry/godzinę] | Wydajność [ha/godzinę] |
| I | 14 | 0,5 |
| II | 10 | 0,4 |
| III | 8 | 0,25 |
| IV | 7 | 0,2 |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Silniki i układy napędowe Materiały eksploatacyjne i smarowanie Koszty i kalkulacje
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa Koszty i kalkulacje
| Wyszczególnienie | Zakład | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | B. | C. | D. | |
| Cena regeneracji [zł] | 400,00 | 650,00 | 600,00 | 450,00 |
| Gwarancja [miesiące] | 9 | 24 | 18 | 12 |
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Koszty i kalkulacje
| Nazwa części / Rabat na zakup części | Cena części [zł] / Rabat na zakup [%] | |||
|---|---|---|---|---|
| S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | |
| Łopatki pompy-komplet | 240 | 230 | 260 | 250 |
| Sprzęgło kompletne | 30 | 40 | 40 | 35 |
| Regulator ciśnienia | 130 | 130 | 140 | 135 |
| Rabat na zakup części | 10 | 5 | 5 | 10 |
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze
Kategorie: Silniki i układy napędowe Maszyny i narzędzia rolnicze
Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze




Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa Bezpieczeństwo i BHP
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Silniki i układy napędowe Diagnostyka i naprawa Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego (fragment)
| Lp. | Numer przeglądu technicznego | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie przeglądów technicznych | Wykonać co każde | |||||
| 10 mth | 100 mth | 200 mth | 400 mth | 800 mth | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Silnik | ||||||
| 1. | Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom oleju | x | x | x | x | x |
| 2. | Sprawdzić (słuchowo) pracę silnika i wskazania przyrządów na tablicy rozdzielczej | x | x | x | x | x |
| 3. | Wymienić filtr oleju PP-8.4 | x | x | x | ||
| 4. | Wymienić olej w misce olejowej | x | x | x | ||
| 5. | Wyregulować luzy zaworowe oraz sprawdzić smarowanie dźwigienek zaworowych | x | x | |||
| 6. | Sprawdzić minimalną i maksymalną prędkość obrotową biegu luzem | x | x | |||
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
Kategorie: Silniki i układy napędowe Materiały eksploatacyjne i smarowanie
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza
| Charakterystyczne cechy przyczep dwuosiowych | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Masa własna [t] | Ładowność [t] | Objętość skrzyni ładunkowej [m3] |
| D46A | 1,78 | 4,0 | 4,4 |
| D46B | 1,64 | 4,5 | 4,4 |
| T058 | 1,4 | 4,0 | 5,0* |
| N235 | 1,7 | 4,0 | 3,6 |
| *z nadstawkami | |||
Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Transport i logistyka rolnicza

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa

Kategorie: Maszyny i narzędzia rolnicze Diagnostyka i naprawa
