Kwalifikacja: BUD.07 - Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

Kategorie: Materiały i elementy Izolacje przemysłowe Pomiary i rysunek techniczny

Na podstawie tabeli określ wymiary blach, dla których odchyłka grubości wynosi +/- 0,70 mm.

grubość mmdopuszczalne odchyłki grubości przy szerokości mm
powyżejwłączniedo 1250 włącznie1250-16001600-2000
2,54+/- 0,28+/- 0,28+/- 0,32
45+/- 0,30+/- 0,30+/- 0,35
56+/- 0,32+/- 0,32+/- 0,40
68+/- 0,35+/- 0,40+/- 0,40
810+/- 0,45+/- 0,50+/- 0,50
1015+/- 0,50+/- 0,60+/- 0,65
1520+/- 0,60+/- 0,70+/- 0,75
2030+/- 0,65+/- 0,75+/- 0,85
3040+/- 0,75+/- 0,85+/- 1,00
4050+/- 0,90+/- 1,00+/- 1,10
5060+/- 1,10+/- 1,20+/- 1,40
6080+/- 1,40+/- 1,50+/- 1,70
80100+/- 1,70+/- 1,70+/- 1,90
100150+/- 2,20+/- 2,20+/- 2,70
150200+/- 2,80+/- 2,80+/- 3,30

Odpowiedzi