Kategorie: Materiały budowlane Technologie i techniki wykonania Obliczenia i kosztorysowanie
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ dopuszczalną rozpiętość między elementami nośnymi rusztu sufitu podwieszanego, przy poprzecznym zamocowaniu płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.
| Grubość płyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi [mm] |
|---|---|---|
| 9,5 | poprzeczny | 420 |
| podłużny | 320 | |
| 12,5 | poprzeczny | 500 |
| podłużny | 420 | |
| 15,0 | poprzeczny | 550 |

















