Na rysunku przedstawiono proces prasowania tłocznego. Elementy prasy oznaczone cyframi 1, 2, 5 oznaczają odpowiednio:







| Odmiana HDPE | Gęstość g/cm3 | MFR | ||
|---|---|---|---|---|
| 190°C/1,6 kg g/10 min | 190°C/2,2 kg g/10 min | 190°C/5,0 kg g/10 min | ||
| 1 | 0,955 | 10 | 0,45 | |
| 2 | 0,963 | 8 | 23 | |
| 3 | 0,950 | 30 | 0,4 | 1,5 |
| 4 | 0,953 | 8,5 | 0,4 | |
| 5 | 0,946 | 6,5 | 0,17 | |



| Wybrane właściwości środka porującego Ly-Cell F 017 stosowanego w procesie przetwórstwa polietylenu | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość charakterystyczna | Jednostka | Wartość |
| 1 | Ilość substancji porującej w koncentracie | % | 50 |
| 2 | Charakterystyka rozkładu | - | endotermiczna |
| 3 | Temperatura rozkładu | °C | 155 |
| 4 | Temperatura środka w tworzywie | °C | 170÷210 |








| Tworzywo | Temperatura formy | Ciśnienie uplastyczniania | |
| Produkcja ekonomiczna detali | Produkcja jakościowa detali | ||
| PA 6 | 60°C | 90°C | 70+120 bar |
| POM | 70°C | 120°C | 30+100 bar |
| PET | 90°C | 120°C | 50+100 bar |
