Ile pokarmu miodowego potrzebuje rodzina pszczela w okresie od początku kwietnia do końca czerwca?
| Produkt | Miesiące roku | Razem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Miód | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Pyłek | - | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 6,6 | 8,1 | 5,4 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | 30 |
| Produkt | Miesiące roku | Razem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Miód | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Pyłek | - | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 6,6 | 8,1 | 5,4 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | 30 |
| Wykorzystywany jest do uszczelniania gniazda i dezynfekcji komórek plastra po wygryzieniu się z tych komórek pszczół. Wykazuje silne działanie antybakteryjne, regeneracyjne, immunologiczne i znieczulające. Znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym do wyrobu politur, lakierów i past. |
| Produkt | Miesiące roku | Razem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Miód, kg | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Pyłek, kg | - | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 6,6 | 8,1 | 5,4 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | 30 |

| Miód ten należy do miodów nektarowych, przybiera galaretowatą konsystencję w kolorze pomarańczowym lub ciemnobrunatnym. Odznacza się niską słodyczą, ma przyjemny zapach. Zalecany jest przy chorobach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i biegunkach. Zwiększa odporność organizmu i chroni przed rozwojem zakażeń. |

| Przeliczniki: | ||
| 1 kg miodu wielokwiatowy = 1 jednostka miodowa | ||
| 1 kg wosku = 3,5 jednostki miodowej | ||
| 1 kg mleczka pszczelego = 100 jednostek miodowych |
| Przychody/koszty | Cena za 1 kg lub szt. | Wartość zł | |
|---|---|---|---|
| Przychody | |||
| Miód | 20 kg | 30,00 | 600,00 |
| Wosk | 0,3 kg | 20,00 | 6,00 |
| Inne produkty | 25% wartości miodu | 150,00 | |
| Razem przychody | 756,00 | ||
| Koszty | |||
| Cukier | 15 kg | 2,00 | 30,00 |
| Węza | 0,3 kg | 30,00 | 9,00 |
| Matka pszczela | ½ szt. | 30,00 | 15,00 |
| Leki | równowartość ceny hurtowej 1 kg miodu | 15,00 | 15,00 |
| Inne koszty | równowartość ceny handlowej 1 kg miodu | 30,00 | 30,00 |
| Razem koszty | 99,00 | ||
§ 10.1.Temperatura przechowywanych lub transportowanych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie może być wyższa niż: 1) 4°C - dla tuszek drobiowych, zajęczaków i drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej; 2) 3°C - dla narządów wewnętrznych grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej; 3) 7°C - dla tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanej; 4) 6°C - dla mleka surowego i surowej śmietany; 5) 2°C - dla produktów rybołówstwa, z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa. 2. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej schładza się niezwłocznie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. 3. Temperatury, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, mogą być wyższe o 2°C podczas transportu do miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, jeżeli transport ten nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone do temperatury określonej w ust. 1 pkt 1-4. |
| Średnica świecy mm | Numery knota dla świec | |
|---|---|---|
| parafinowo (45%)- woskowa (55%) | woskowa (100%) | |
| 0 – 5 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| 5 – 8 | 0 – 1 | 1 – 2 |
| 8 – 10 | 2 – 3 | 3 – 4 |
| 10 – 15 | 3 | 4 – 5 |
| 15 – 18 | 3 – 4 | 6 – 7 |
| 18 – 20 | 4 | 8 – 9 |
| 20 – 22 | 4 – 5 | 10 – 11 |
| 22 – 25 | 6 – 7 | 11 – 12 |
| 25 – 30 | 7 – 8 | 12 – 13 |
| 30 – 35 | 8 – 9 | 13 – 14 |
| 35 – 40 | 10 – 11 | 14 – 15 |
| 40 – 45 | 11 – 12 | 15 – 16 |
| 45 – 50 | 12 – 13 | 16 – 17 |
| 50 – 55 | 13 – 14 | 18 – 19 |
| 55 – 60 | 14 – 15 | 19 – 20 |
| 60 – 70 | 16 – 17 | 20 |
| 70 – 80 | 18 – 19 | - |

| Produkt | Kolejne miesiące roku | Razem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Miód | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 90 |
| Pyłek | - | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 6,6 | 8,1 | 5,4 | 3,6 | 0,6 | - | - | - | 30 |

