Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny Złącza i konstrukcje
Przedstawiona na zdjęciu prasa służy do klejenia

Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny Złącza i konstrukcje

Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny

Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny Złącza i konstrukcje
Kategorie: Obróbka drewna Wykończenie i renowacja

Kategorie: Obróbka drewna Wykończenie i renowacja
Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny Rysunek techniczny

Kategorie: Materiały drzewne Transport i magazynowanie
Kategorie: Obróbka drewna Wykończenie i renowacja
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny
Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna
| Nazwa cechy lub właściwości | Oznaczenie [jednostki] | Wartość | ||
|---|---|---|---|---|
| jatoba | wiśnia | dąb | ||
| Gęstość drewna świeżego | ρw [kg/m³] | 1100 | 900 | 1000 |
| Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%) | ρ12 [kg/m³] | 950 | 630 | 690 |
| Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%) | ρo [kg/m³] | 900 | 580 | 650 |
| Wilgotność punktu nasycenia włókien | Wpnw [%] | 23 | 27 | 26 |
| Porowatość | C [%] | 50 | 63 | 57 |
| Skurcz w kierunku wzdłużnym | Klw [%] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Skurcz w kierunku promieniowym | Krw [%] | 3,9 | 5,0 | 4,0 |
| Skurcz w kierunku stycznym | Ksw [%] | 7,7 | 8,7 | 7,8 |
| Skurcz objętościowy | Kvw [%] | 12,7 | 13,8 | 12,6 |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien | Rr‖ [MPa] | 165 | 130 | 90 |
| Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien | Rc‖ [MPa] | 100 | 55 | 52 |
| Wytrzymałość na zginanie statyczne | Rgs [MPa] | 130 | 90 | 88 |
| Wytrzymałość na zginanie dynamiczne | Rgd [MPa] | 116 | 115 | 115 |
| Udarność | U [kJ/m²] | 160 | 100 | 76 |
| Moduł sprężystości wzdłuż włókien | E‖ [GPa] | 21,0 | 11,0 | 11,7 |
| Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien | Rs‖ [MPa] | 17,8 | 16,7 | 11,0 |
Kategorie: Materiały drzewne Złącza i konstrukcje

Kategorie: Obróbka drewna Złącza i konstrukcje

Kategorie: Obróbka drewna Wykończenie i renowacja
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny Bezpieczeństwo i BHP

Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny Złącza i konstrukcje

Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna

Kategorie: Materiały drzewne Złącza i konstrukcje
Kategorie: Materiały drzewne Wykończenie i renowacja
Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna
Kategorie: Materiały drzewne Rysunek techniczny

Kategorie: Złącza i konstrukcje




Kategorie: Obróbka drewna Złącza i konstrukcje

Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny
Kategorie: Obróbka drewna Rysunek techniczny
Kategorie: Materiały drzewne
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny




Kategorie: Obróbka drewna Złącza i konstrukcje Wykończenie i renowacja
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny
Kategorie: Materiały drzewne Wykończenie i renowacja
| A. | B. | C. | D. | |
|---|---|---|---|---|
| Główny składnik | Związki boru, związki amonowe | Preparat miedziowy bezchromowy | Chromiany, związki miedzi, związki boru | Chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy, pochodna hydantoiny, n-oktylizotiazolon |
| Zabezpieczenie | Ogień, grzyby, owady, pleśnie | Grzyby, owady, pleśnie | Grzyby, owady | Owady |
| Trwałość zabezpieczenia | Kilkanaście lat | Przez cały okres użytkowania drewna | Przez cały okres użytkowania drewna | Ok. 6 miesięcy |
| Barwa | Bezbarwny, zielony, brązowy | Zielony | Szara zieleń, odcień oliwki | Bezbarwny |
| Rozpuszczalnik | Woda | Woda | Woda | Woda |
| Sposób nakładania | Pędzel, natrysk, kąpiel, ciśnieniowa | Do nasączania w wannach, do autoklawów | Do nasączania w wannach, do autoklawów | Natrysk, kąpiel w wannach |
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny
| Średnica zewnętrzna piły [mm] | Prędkość obrotowa piły i frezów piłkowych dla określonej prędkości skrawania [obr/min] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2500 | 4500 | 5600 | 8000 | 10800 | 13000 | |
| Prędkość skrawania w [m/s] | |||||||
| 100 | 11 | 15 | 24 | 29 | 42 | 52 | 68 |
| 125 | 13 | 18 | 29 | 37 | 52 | 65 | 85 |
| 150 | 16 | 22 | 35 | 44 | 63 | 78 | 102 |
| 200 | 21 | 29 | 47 | 59 | 84 | 104 | |
| 250 | 26 | 37 | 59 | 73 | 104 | ||
| 300 | 32 | 44 | 71 | 88 | 125 | ||
Kategorie: Złącza i konstrukcje Rysunek techniczny

Kategorie: Obróbka drewna Wykończenie i renowacja
Kategorie: Obróbka drewna Wykończenie i renowacja

Kategorie: Złącza i konstrukcje Wykończenie i renowacja

Kategorie: Obróbka drewna Złącza i konstrukcje

Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna Transport i magazynowanie
Kategorie: Obróbka drewna Narzędzia i maszyny
Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna
Kategorie: Materiały drzewne Obróbka drewna