Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze
Korpus pługa przedstawionego na ilustracji wykonano

Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
| Cena dobra w zł | Ilość nabywana w tys. sztuk | Ilość oferowana w tys. sztuk |
| 20 | 300 | 280 |
| 22 | 295 | 287 |
| 24 | 290 | 290 |
| 26 | 270 | 300 |
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy
| Dopuszczalne stężenie | |||
|---|---|---|---|
| Gazy szkodliwe | ppm | % objętości | g/kg |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 2500 | 0,25 | 3,822 |
| Amoniak (NH3) | 26 | 0,0026 | 0,016 |
| Siarkowodór (H2S) | 10 | 0,0010 | 0,012 |
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin

Kategorie: Uprawa roślin

Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Bezpieczeństwo i higiena pracy Środowisko i ochrona przyrody

Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
| Temperatura składowania [°C] | Trwałość [dni] |
|---|---|
| 2 | 40 |
| 4 | 20 |
| 6 | 10 |
| 8 | 5 |
| 10 | 2,5 |
| 12 | 1,25 |
Kategorie: Uprawa roślin Chów i hodowla zwierząt
| Zapotrzebowanie dzienne na składniki pokarmowe w zależności od masy ciała | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała [kg] | Sucha masa [kg] | Dzienne przyrosty masy ciała | Białko ogólne [g] | |||
| 800 g | 1000 g | 1200 g | ||||
| Energia metaboliczna [MJ] | ||||||
| 450 | 8 – 10 | 42,6 | 45,5 | 50,3 | 700 | |
| 500 | 9 – 10 | 45,5 | 49,1 | 55,0 | 780 | |
| 550 | 9 – 10 | 49,1 | 53,2 | 59,2 | 780 | |
| 600 | 9 – 11 | 52,1 | 57,4 | 63,3 | 780 | |
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
| L.p. | Asortyment | Wielkość przychodu rocznego w tys. zł |
|---|---|---|
| 1. | Mleko spożywcze | 450 |
| 2. | Sery twarde | 120 |
| 3. | Jogurty | 30 |
| Razem przychody | 600 | |
Kategorie: Uprawa roślin Ekonomia i rachunkowość rolnicza
| Wymagania jakościowe dla ziemniaków | |||
|---|---|---|---|
| Cechy określające jakość | Jadalne | Frytki | Chipsy |
| Wielkość bulw (mm) | 40-60 | > 50 | 40-60 |
| Kształt bulw* | Regularny | Owalne do podłużnych owalnych | Okrągłe do okrągło- wanych |
| Typ kulinarny | Od średnio zwięzłego do mączystego | Średnio zwięzły | mączysty |
| Zawartość suchej masy (%) | 18-22 | 20-24 | 22-24 |
| Zawar. cukrów redukując. (%) | < 0,5 | < 0,5 | 0,2-0,3 |
| Zawartość skrobi (%) | 12-16 | 14-18 | 15-19 |
| Ciemnienie miąższu surowego w skali 1-9 (9-nie ciemnieje, 1-ciemnieje) | > 7 | > 6,5 | > 6,5 |
| Ciemnienie miąższu po ugotowaniu w skali 1-9 (9-nie ciemnieje, 1-ciemnieje) | > 8 | > 7,5 | > 7,5 |
| Wady wewnętrzne | dopuszczalna ilość wad do 2% | ||
| * dla wszystkich wymienionych kierunków bulwy powinny mieć gładką skórkę i płytkie oczka, aby w procesie technologicznym straty z tytułu obierania były jak najmniejsze | |||
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Ekonomia i rachunkowość rolnicza
Kategorie: Uprawa roślin Środowisko i ochrona przyrody
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Uprawa roślin

Kategorie: Maszyny i urządzenia rolnicze

Kategorie: Uprawa roślin Bezpieczeństwo i higiena pracy
| Chwast | Pestycyd do zwalczania |
|---|---|
| Chwastnica jednostronna | Jenot 100 EC |
| Przytulia czepna | Herbistar 200 EC |
| Miotła zbożowa | Axial 50 EC |
| Skrzyp polny | Orkan 330 SL |

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Chów i hodowla zwierząt

Kategorie: Chów i hodowla zwierząt Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kategorie: Uprawa roślin
Kategorie: Uprawa roślin Maszyny i urządzenia rolnicze