Przedstawiony na ilustracji pojemnik przeznaczony jest do uprawy roślin





| Lp. | Gatunek | Obwód pnia [cm] | Wysokość [m] | Średnica korony [m] | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 100 | 25 | 13 | Uszkodzenia mechaniczne na pniu |
| 2 | Klon jesionolistny Acer negundo | 30 + 50 | 15 | 6 | Posusz 25% |
| 3 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 120 | 22 | 11 | Pochylony pień Posusz 30% |


| A. | wierzba biała Salix alba | oliwnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia | hortensja drzewkowata Hydrangea arborescens |
| B. | cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera | robinia biała Robinia pseudoacacia | rozchodnik okazały Sedum spectabile |
| C. | perukowiec podolski Cotinus coggygria | leszczyna pospolita „Contorta" Corylus avellana „Contorta" | kokornak wielkolistny Aristolochia macrophylla |
| D. | lipa srebrzysta Tilia tomentosa | jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica | kasztanowiec czerwony Aesculus x carnea |

