Którą maszynę stosowaną w produkcji roślin ozdobnych przedstawiono na zdjęciu?



| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysowy, jednostka miary i ilości | Cena jednostkowa [zł] | Wartość kosztorysowa [zł] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | M | S | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1. | KNR 2-21 0412-01 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi żyznej grubości 10 cm Przedmiar = 5,00 m² --R-- robocizna 5,00 m² × 57,59 r-g/100,00 m² = 28,795 r-g | 30,00 | 863,85 | ||
| --M-- ziemia żyzna 5,00 m² × 10,30 m³/100,00 m² = 0,515 m³ | 35,00 | 18,03 | ||||
| RAZEM | 863,85 | 18,03 | --- | |||
| Koszty pośrednie [Kp] 66% (R+S) | 570,14 | --- | --- | |||
| RAZEM | 1433,99 | 18,03 | --- | |||
| Zysk [Z] 13% (R+S+Kp) | 186,42 | --- | --- | |||
| RAZEM | 1620,41 | 18,03 | --- | |||
| VAT 23% (R +M+S+Kp+Z) | 372,69 | 4,15 | --- | |||
| RAZEM | 1993,10 | 22,18 | ||||
| OGÓŁEM | 2015,28 | |||||
| Gatunek | Liczba nasion w 1g | Zdolność kiełkowania w % | Dla wyprodukowania 1 000 roślin należy wysiać |
|---|---|---|---|
| Pierwiosnek kubkowy | 5 000 | 50 | 0,5 g |
| Pierwiosnek pospolity | 1 200 | 45 | 2,0 g |
| Pierwiosnek ślimakowy | 10 000 | 55 | 0,2 g |
