Rozstaw strzemion na odcinku równym wysokości stopy fundamentowej żelbetowej, przedstawionej na rysunku, wynosi


| Receptura mieszanki betonowej | ||
|---|---|---|
| Beton C20/25 | ||
| Lp. | Składnik | Ilość na 1 m³ |
| 1. | Piasek 0/2 mm | 728 kg |
| 2. | Żwir 2-16 mm | 1115 kg |
| 3. | Cement CEM II B-V 32,5 R-HSR | 320 kg |
| 4. | Woda | 182 l |

| Beton C 12/15 | ||
|---|---|---|
| Receptura na 1 m³ mieszanki betonowej | ||
| cement CEM I 32,5 | – 280 kg | |
| piasek (0/2mm) | – 420 dm³ | |
| żwir (powyżej 2mm) | – 740 dm³ | |
| woda | – 180 dm³ | |

| Orientacyjne normy odpadów stali zbrojeniowej | |
|---|---|
| Rodzaj stali | Dopuszczalny odpad [% masy] |
| Stal okrągła w kręgach: - o średnicy do 7 mm - o średnicy 8÷14 mm | 0,7 2,5 |
| Stal w prętach o średnicy 8÷26 mm | 5,1 |
| Opis techniczny projektu budowlanego hali garażowej o monolitycznej konstrukcji żelbetowej (fragment) |
| Utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 10 dni. Polewać powierzchnię betonu wodą przez co najmniej 3 pierwsze dni, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od ułożenia, a następnie co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura otoczenia wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych 3 dniach beton polewać co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy. |
| Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót betoniarskich (fragment) | |
|---|---|
| W okresie pielęgnacji betonu należy: | |
| 1. | utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności: – przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez co najmniej 7 dni – przy zastosowaniu cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego przez co najmniej 3 dni |
| 2. | polewać powierzchnię betonu wodą przez co najmniej 3 dni, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili jego ułożenia. Jeżeli temperatura otoczenia wynosi +15°C i więcej, powierzchnię betonu należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następnych dniach co najmniej 3 razy na dobę. |
| Średnica pręta [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa jednostkowa [kg/m] | 0,222 | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,210 | 1,579 |



| Zestawienie siatek zbrojeniowych dla płyty stropowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Sztuk | Typ siatki | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Masa [kg] |
| 1. | 9 | R221 | 5000 | 2150 | 235,103 |
| 2. | 22 | R513 | 3000 | 2150 | 644,226 |
| 3. | 1 | R221 | 2400 | 2150 | 12,539 |
| 4. | 5 | R513 | 3000 | 1075 | 73,207 |
| 5. | 10 | R221 | 1500 | 2150 | 78,370 |
| 6. | 1 | R221 | 1100 | 2150 | 5,747 |
| Razem | 978,659 | ||||
| Kruszywa zwykłe i specjalne | ||
|---|---|---|
| kruszywo zwykłe | gęstość 2,2 – 3,0 kg/dm3 | Z zasobów naturalnych, np. koryta rzek, żwir z moren polodowcowych i inne. Materiał niekruszony lub kruszony, np. urobek skalny przy budowie tunelu. |
| kruszywo ciężkie | gęstość > 3,0 kg/dm3 | Takie jak baryty, rud żelaza, granulat stalowy. Do produkcji betonu ciężkiego ograniczającego przenikanie promieniowania radioaktywnego. |
| kruszywo lekkie | gęstość < 2,0 kg/dm3 | Takie jak ekspandowane gliny, pumeks, polistyren. Do betonu lekkiego, betonów izolacyjnych. |
| kruszywo twarde | gęstość > 2,0 kg/dm3 | Takie jak kwarc, karborund. Stosowane przeważnie do warstwowych posadzek betonowych. |
| kruszywo z recyklingu | gęstość około 2,4 kg/dm3 | Powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału i stosowanego uprzednio w budownictwie, zwykle betonu. |

| Specyfikacja techniczna (fragment) | |
| (...) Ilość przygotowanej zaprawy powinna być taka, by mogła być zużyta w możliwie krótkim czasie. Maksymalny czas, po którym zaprawa musi być zużyta, wynosi: - 8 godzin – zaprawa wapienna, - 3 godziny – zaprawa cementowo-wapienna, - 2 godziny – zaprawa cementowa, - 2 godziny – zaprawa cementowo-gliniana, - 0,5 godziny – zaprawa wapienno-gipsowa, - do 5 minut, bezpośrednio po zarobieniu – zaprawa gipsowa. (...) |

| Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu | |
|---|---|
| Sposób wykonania | Wysokość |
| Brak urządzeń pomocniczych | do 1 m |
| Rynny spustowe | 1÷2 m |
| Lej zsypowy | 2÷3 m |
| Rury zsypowe teleskopowe | > 3 m |
