Na ilustracji przedstawiono fragment powierzchni tynku



| Instrukcja producenta | |
|---|---|
| Grubość ściany (z cegły pełnej) | Zużycie zaprawy przy grubości spoiny ok. 1 cm |
| 1/2 c | 40 kg/m2 |
| 1 c | 100 kg/m2 |
| Skład i marka zapraw cementowych w zależności od klasy cementu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasa cementu | Skład wagowy przy marce zaprawy | |||
| M4 | M7 | M12 | M15 | |
| 32,5 | 1 : 5,5 | 1 : 4,5 | 1 : 3,5 | 1 : 3 |
KOSZTORYS
| L p. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-02 0103-06 | Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cement.gr.2ceg. obmiar = 125m² | m² | |||||
| 1* | -- R -- robocizna 3.91r-g/m² * 35.00zł/r-g | r-g | 488.7500 | 136.850 | 17106.25 | |||
| 2* | -- M -- cegła budowlana pełna 200.6szt/m² * 0.59zł/szt | szt | 25075.0000 | 118.354 | 14794.25 | |||
| 3* | zaprawa cementowa 0.143m³/m² * 174.64zł/m³ | m³ | 17.8750 | 24.974 | 3121.69 | |||
| 4* | materiały pomocnicze 1.5% * 17915.94zł | % | 1.5000 | 2.150 | 268.74 | |||
| Razem koszty bezpośrednie: 35291.00 Ceny jednostkowe | 282.328 | 17106.25 136.850 | 18184.68 145.478 | 0.000 | ||||
| 2 | KNR 2-02 0903-02 | Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ścia- nach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech. obmiar = 125m² | m² | |||||
| 1* | -- R -- robocizna 0.7567r-g/m² * 35.00zł/r-g | r-g | 94.5875 | 26.485 | 3310.56 | |||
| 2* | -- M -- zaprawa wapienna M1 0.0028m³/m² * 148.68zł/m³ | m³ | 0.3500 | 0.416 | 52.04 | |||
| 3* | zaprawa cementowo wapienna M15 0.0217m³/m² * 233.64zł/m³ | m³ | 2.7125 | 5.070 | 633.75 | |||
| 4* | zaprawa cementowo-wapienna M5 0.0007m³/m² * 318.60zł/m³ | m³ | 0.0875 | 0.223 | 27.88 | |||
| 5* | materiały pomocnicze 1.5% * 713.67zł | % | 1.5000 | 0.086 | 10.71 | |||
| 6* | -- S -- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 0.1225m-g/m² * 40.00zł/m-g | m-g | 15.3125 | 4.900 | 612.50 | |||
| Razem koszty bezpośrednie: 4647.50 Ceny jednostkowe | 37.180 | 3310.56 26.485 | 724.38 5.795 | 612.50 4.900 | ||||


| Dopuszczalne odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży | ||
|---|---|---|
| Wymiary otworu [mm] | Dopuszczalne odchylenie [mm] | |
| szerokość | wysokość | |
| do 1000 | +6 -3 | +15 -10 |
| powyżej 1000 | +10 -5 | +15 -10 |

| Instrukcja producenta zaprawy murarskiej (fragment) | |
|---|---|
| Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) | ok. 1,5 kg/dm³ |
| Gęstość w stanie suchym (po związaniu) | ok. 2,0 kg/dm³ |
| Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka | 3,5 l/25 kg |
| Min./max. grubość warstwy zaprawy | 6 mm/40 mm |
| Czas gotowości zaprawy do pracy | ok. 4 godzin |






