Na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej określ masę wszystkich prętów żebrowanych, które należy zamówić do wykonania wieńca WB1.










| Specyfikacja techniczna ST-01 – roboty ziemne (wyciąg) | |
| Odkłady gruntu | Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzme o wysokości 1,5 m, o pochyleniu skarp 1:1,5. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inżyniera składowisko. |



| Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST B 02.00.00 (wyciąg) | |
| Roboty ziemne | |
| Zagęszczanie gruntów | |
| — | Każda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie poprzez wałowanie, wibrowanie lub ubijanie. |
| — | Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż: |
| — | 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, |
| — | 20 cm przy zagęszczaniu walcami, |
| — | 40 cm przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. |
| — | Wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, która wynosi: |
| — | 10 % dla piasków, |
| — | 12 % dla piasków gliniastych i glin piaszczystych, |
| — | 13 % dla glin, |
| — | 19 % dla iłów, glin ciężkich, pyłów i lessów. |



| Przykładowa trwałość budynków w latach | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Przeznaczenie budynku | Murowany, żelbetowy lub stalowy | Drewniany |
| 1 | dom letniskowy | 60 lat | 40 lat |
| 2 | budynek mieszkalny | 150 lat | 100 lat |
| 3 | szopa, wiata, letnia kuchnia, piwnica, suszarnia, kotłownia | 50 lat | 40 lat |
| 4 | chlewnia, tuczarnia, kurnik, pieczekarnia | 60 lat | 40 lat |




| Narzut | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | 1 138 851,72 | 43 916,81 | 1 062 059,87 | 32 875,04 |
| Koszty pośrednie [Kp] 70.5% od (R+S) | 54 139,62 | 30 962,55 | 23 177,07 | |
| RAZEM | 1 192 991,34 | 74 879,36 | 1 062 059,87 | 56 052,11 |
| Zysk [Z] 13% od (R+S+Kp(R+S)) | 17 021,34 | 9 734,54 | 7 286,80 | |
| RAZEM | 1 210 012,68 | 84 613,90 | 1 062 059,87 | 63 338,91 |
| VAT [V] 23% od (∑(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S)) | 278 302,92 | 19 461,20 | 244 273,77 | 14 567,95 |
| RAZEM | 1 488 315,60 | 104 075,10 | 1 306 333,64 | 77 906,86 |
| OGÓŁEM | 1 488 315,60 | |||
