Który etap wykonywania stropu Teriva przedstawiono na ilustracji?



| [...] 1. Przedmiot zamówienia w zakresie przebudowy i remontu parterowej przybudówki szkoły z przeznaczeniem na bibliotekę, bufet, pomieszczenia socjalne i administracyjne, toalety oraz pomieszczenia magazynowe obejmuje wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w tym m.in.: 1.1. rozbiórkę istniejących ścian i sufitów podwieszanych, 1.2. rozbiórkę istniejących okładzin ściennych oraz posadzek, w tym części posadzki w pomieszczeniu siłowni w zakresie niezbędnym dla wykonania instalacji hydrantowej, 1.3. rozbiórkę istniejących węzłów sanitarnych – demontaż elementów instalacyjnych i wykończeniowych, 1.4. demontaż istniejących drzwi zewnętrznych do istniejącego garażu i magazynu, [...] |
| Dopuszczalne warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich | ||
|---|---|---|
| Rodzaj pomiaru | Maksymalne dopuszczalne odchyłki | |
| Mury licowane (spoinowane) | Mury pozostałe | |
| Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni | 3 mm/m i nie więcej niż 10 szt. na całej powierzchni | 6 mm/m i nie więcej niż 20 szt. na całej powierzchni |
| Odchylenie krawędzi od linii prostej | 2 mm/m i nie więcej niż 1 szt. na długości 2 m | 4 mm/m i nie więcej niż 2 szt. na długości 2 m |
| Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od pionu | 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm na wysokości kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku | 6 mm/m i nie więcej niż 10 mm na wysokości kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku |


| Orientacyjne ilości składników na 1 m³ betonu zwykłego przy dozowaniu wagowo-objętościowym | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa betonu | Rodzaj cementu | Konsystencja mieszanki | cement [kg] | piasek [l] | żwir [l] | woda [l] |
| C8/10 | CEM I 32,5 | gęstoplastyczna | 217 | 432 | 779 | 148 |
| plastyczna | 260 | 410 | 738 | 165 | ||
| ciekła | 341 | 367 | 661 | 216 | ||
| C12/15 | CEM I 32,5 | gęstoplastyczna | 230 | 420 | 760 | 177 |
| plastyczna | 280 | 385 | 725 | 192 | ||
| ciekła | 362 | 351 | 642 | 227 | ||
| C16/20 | CEM I 42,5 | gęstoplastyczna | 211 | 438 | 790 | 141 |
| plastyczna | 279 | 405 | 731 | 170 | ||
| ciekła | 367 | 426 | 770 | 223 | ||
| C20/25 | CEM I 42,5 | gęstoplastyczna | 298 | 400 | 722 | 165 |
| plastyczna | 263 | 372 | 665 | 188 | ||
| ciekła | 430 | 320 | 578 | 267 | ||

| Receptura na 1 m³ mieszanki betonowej | ||
|---|---|---|
| Beton klasy C 12/15 | ||
| cement CEM I 32,5 | - 280 kg | |
| piasek 0-2 mm | - 420 dm³ | |
| żwir 2-16 mm | - 740 dm³ | |
| woda | - 180 dm³ | |





| L.p. | Rodzaj masy tynkarskiej | Minimalna grubość wyprawy [mm] | Orientacyjne zużycie na 1 m² wyprawy [kg] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MAJSTERTYNK AKRYLOWY BARANEK odmiany | ||
| 1,0 | 1,0 | 1,9 | |
| 1,5 | 1,5 | 2,6 | |
| 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
| 2,5 | 2,5 | 3,6 | |
| 2. | MAJSTERTYNK AKRYLOWY KORNIK odmiany | ||
| za | 1,5 | 2,6 | |
| 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
| 2,5 | 2,5 | 3,7 | |
| 3,0 | 3,0 | 4,2 | |
| 3. | MAJSTERTYNK MOZAIKOWY odmiany: | ||
| drobnoziarnisty | 2,0 | 3,0 | |
| średnioziarnisty | 3,0 | 4,0 | |
| gruboziarnisty | 4,0 | 5,0 |

| Receptury robocze na 1 m3 mieszanki betonowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| klasa betonu | cement | żwir | piasek | woda |
| C 8/10 | 341 kg | 661 l | 367 l | 216 l |
| C 12/16 | 362 kg | 642 l | 351 l | 227 l |
| C 16/20 | 367 kg | 770 l | 426 l | 223 l |


