Na podstawie fragmentu rzutu kondygnacji określ szerokość otworu okiennego w świetle węgarków w pokoju o powierzchni 24,8 m2.






| Proporcje i ilość składników na 1 m³ zaprawy wapiennej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stosunek objętościowy wapna do piasku | Marka zaprawy [MPa] | Ciasto wapienne [m³] | Piasek [m³] | Woda [dm³] |
| 1 : 1,5 | 0,4 | 0,510 | 0,765 | 37 |
| 1 : 2 | 0,4 | 0,430 | 0,860 | 50 |
| 1 : 3 | 0,2 | 0,320 | 0,960 | 100 |
| 1 : 3,5 | 0,2 | 0,280 | 0,980 | 130 |
| 1 : 4,5 | 0,2 | 0,224 | 1,010 | 166 |
| Specyfikacja techniczna ST-06 (wyciąg) | |
| Roboty tynkarskie, tynki zwykłe | |
| 2.4 Piasek | |
| 1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych" lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez dodatków, woda. |



| Instrukcja producenta | |
|---|---|
| Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka | 0,2 dm3/kg |
| Wydajność | 1,5 kg/m2/mm |
| Czas zużycia zaprawy | ok. 2 godzin |


| Słupy i filary międzyokienne z cegieł budowlanych pełnych | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakłady na 1 m | Tabela 0124 (fragment) | ||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie rodzaje materiałów i maszyn | Jednostki miary, oznaczenia literowe | Słupy i filary prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o wymiarach w cegłach | ||||||
| 1×1 | 1×1½ | 1½×1½ | 1½×2 | 2×2 | 2×2½ | 2½×2½ | |||
| a | c | e | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 20 | Cegły budowlane pełne | szt. | 26,00 | 39,00 | 65,00 | 81,30 | 105,10 | 131,30 | 170,70 |
| 21 | Zaprawa | m³ | 0,014 | 0,023 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,087 | 0,098 |
| 70 | Wyciągi | m-g | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 0,53 | 0,67 |


| Klasy konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka pomiarowego (PN-EN 206-1:2003/A2:2006) | |
|---|---|
| Klasa konsystencji | Opad stożka [cm] |
| S1 | 1÷4 |
| S2 | 5÷9 |
| S3 | 10÷15 |
| S4 | 16÷21 |
| S5 | ≥ 22 |

