Na rysunku przedstawiono szczegół oparcia stropu gęstożebrowego na ścianie zewnętrznej z betonu komórkowego. Całkowita wysokość tego stropu wynosi








| Zużycie na 1 m³ muru zaprawy do cienkich spoin Ytong | ||
|---|---|---|
| Bloczki gładkie | Bloczki z piórem i wpustem | Wielkość opakowania |
| 20 kg | 15 kg | 20 kg |
| Orientacyjne normy odpadów stali zbrojeniowej | |
|---|---|
| Rodzaj stali | Dopuszczalny odpad [% masy] |
| Stal okrągła w kręgach: - o średnicy do 7 mm - o średnicy 8÷14 mm | 0,7 2,5 |
| Stal w prętach o średnicy 8÷26 mm | 5,1 |








| Wydłużenie prętów stalowych wskutek gięcia w cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Średnica pręta [mm] | Kąt odgięcia | |||
| 180° | 135° | 90° | 45° | |
| 16 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| 20 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 22 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 30 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 |


| Narzut | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | 1 138 851,72 | 43 916,81 | 1 062 059,87 | 32 875,04 |
| Koszty pośrednie [Kp] 70.5% od (R+S) | 54 139,62 | 30 962,55 | 23 177,07 | |
| RAZEM | 1 192 991,34 | 74 879,36 | 1 062 059,87 | 56 052,11 |
| Zysk [Z] 13% od (R+S+Kp(R+S)) | 17 021,34 | 9 734,54 | 7 286,80 | |
| RAZEM | 1 210 012,68 | 84 613,90 | 1 062 059,87 | 63 338,91 |
| VAT [V] 23% od (∑(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S)) | 278 302,92 | 19 461,20 | 244 273,77 | 14 567,95 |
| RAZEM | 1 488 315,60 | 104 075,10 | 1 306 333,64 | 77 906,86 |
| OGÓŁEM | 1 488 315,60 | |||


| Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (wyciąg) |
|---|
| Podstawowe wymagania dotyczące posadzek z płytek są następujące: a. w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C, b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki. |

