Z przedstawionego obrazu zarejestrowanego kamerą termowizyjną wynika, że



| Cennik | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] |
| 1. | agregat chłodniczy | szt. | 2100,00 |
| 2. | montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 3. | montaż jednostki wewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 4. | poprowadzenie rurociągów łączących jednostki | m.b. | 80,00 |
| 5. | instalacja instalacji odprowadzenia skroplin | m.b. | 30,00 |
| 6. | instalacja elektryczna | m.b. | 40,00 |
| 7. | uruchomienie urządzenia | szt. | 100,00 |


|


|


| warunki pracy pompy ciepła wartości normatywne | 01.02.2020 godz.12.00 | 01.03.2020 godz.24.00 | 01.05.2020 Godz.6.00 | 01.10.2020 Godz.20.00 |
|---|---|---|---|---|
| Zasobnik ciepłej wody użytkowej +55°C (± 10°C) | 45 | 65 | 65 | 52 |
| Zasobnik ogrzewania podłogowego +35°C (± 5°C) | 45 | 40 | 30 | 36 |
| Zasobnik grzejników centralnego ogrzewania +55°C (± 2°C) | 45 | 50 | 45 | 56 |







| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Cena jedn. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. | agregat chłodniczy | szt. | 2100,00 |
| 2. | montaż jednostki zewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 3. | montaż jednostki wewnętrznej | szt. | 90,00 |
| 4. | poprowadzenie rurociągów łączących jednostki | m.b. | 80,00 |
| 5. | instalacja instalacji odprowadzenia skroplin | m.b. | 30,00 |
| 6. | instalacja elektryczna | m.b. | 40,00 |
| 7. | uruchomienie urządzenia | szt. | 100,00 |

