Na podstawie tabeli dobierz dopuszczalny prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego w instalacji jednofazowej dla przewodu YDY 3x1,5 mm2 przy sposobie ułożenia A2?


| Amperomierz Częstościomierz Waromierz | Amperomierz Częstościomierz Woltomierz | Omomierz Waromierz Woltomierz | Amperomierz Waromierz Woltomierz |
| A | B | C | D |





| Wyłącznik | Oznaczenie |
|---|---|
| A. | BPC 425/030 4P AC |
| B. | BDC 225/030 2P AC |
| C. | BPC 425/100 4P AC |
| D. | BDC 440/030 4P AC |







| Wyłącznik | Wynik pomiaru różnicowego prądu zadziałania IΔ |
|---|---|
| P302 25-10-AC | 8 mA |
| P202 25-30-AC | 12 mA |
| P304 40-30-AC | 25 mA |
| P304 40-100-AC | 70 mA |




