W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów napięć między przewodami w sieci typu TN-C-S. Jakie uszkodzenie występuje w instalacji?
| L1-N | 240 V |
| L2-N | 240 V |
| L3-N | 240 V |
| PEN-N | 0 V |
| PEN-PE | 10 V |
| L1-N | 240 V |
| L2-N | 240 V |
| L3-N | 240 V |
| PEN-N | 0 V |
| PEN-PE | 10 V |
| Symbol | Wymiary podstawowe | |||
|---|---|---|---|---|
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | r [mm] | |
| 6700 | 10 | 15 | 3 | 0,1 |
| 6200 | 30 | 9 | 0,6 | |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 |
| 6301 | 37 | 12 | 1 | |





| Zatrzymywanie silnika (otwieranie wyłączników) | Uruchamianie silnika (zamykanie wyłączników) | |
|---|---|---|
| A. | W2, W1 | W2, W1 |
| B. | W1, W2 | W2, W1 |
| C. | W1, W2 | W1, W2 |
| D. | W2, W1 | W1, W2 |



| A. | 5,5 kW | 400/690 V Δ/Y | IP55 | S2 | 2920 obr/min |
| B. | 1,5 kW | 400/690 V Δ/Y | IP45 | S1 | 1430 obr/min |
| C. | 5,5 kW | 230/400 V Δ/Y | IP55 | S1 | 2920 obr/min |
| D. | 1,5 kW | 230/400 V Δ/Y | IP45 | S2 | 1430 obr/min |



| Urządzenie ochronne różnicowoprądowe | Prąd znamionowy IΔN | Prąd IA |
|---|---|---|
| A. | 10 mA | 0,02 A |
| B. | 30 mA | 0,04 A |
| C. | 100 mA | 0,15 A |
| D. | 300 mA | 0,24 A |


