Którym z przedstawionych na rysunkach wyłączników silnikowych należy zastąpić uszkodzony w układzie zasilania trójfazowego silnika klatkowego o znamionowym prądzie 2,4 A?



| Zestyk | Rezystancja w Ω |
|---|---|
| S0:21 ÷ S0:22 | 0 |
| S1:13 ÷ S1:14 | ∞ |
| F2:95 ÷ F2:96 | 0 |
| K3:21 ÷ K3:22 | ∞ |

| Urządzenie ochronne różnicowoprądowe | Prąd znamionowy IΔN | Prąd IA |
|---|---|---|
| A. | 10 mA | 0,02 A |
| B. | 30 mA | 0,04 A |
| C. | 100 mA | 0,15 A |
| D. | 300 mA | 0,24 A |




|



| Przekrój znamionowy żył w mm2 | Sposób ułożenia i liczba żył przewodzących | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 - przewody ułożone w ścianie: jednożyłowe w rurach i wielożyłowe | B1 - przewody jednożyłowe w rurach na ścianie | B2 - przewody wielożyłowe w listwie instalacyjnej z przegrodami | C - przewody jednożyłowe lub wielożyłowe na ścianie | |||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| \( I_{NF} \) – maksymalny znamionowy prąd wkładki topikowej, w A | ||||||||
| 1,5 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| 2,5 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 |
| 6 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |


