Jaka może być przyczyna pojawienia się ujemnych wartości w przebiegu napięcia na odbiorniku o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym zasilanym z prostownika, którego schemat przedstawiono na rysunku?








| Symbol | Wymiary podstawowe | |||
|---|---|---|---|---|
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | r [mm] | |
| 6700 | 10 | 15 | 3 | 0,1 |
| 6200 | 30 | 9 | 0,6 | |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 |
| 6301 | 37 | 12 | 1 | |
| Nóż monterski Poziomnica Wkrętarka Obcinaczki Wiertarka | Nóż monterski Piłka do cięcia Wkrętak Obcinaczki Wiertarka | Cęgi do izolacji Poziomnica Wkrętarka Obcinaczki Lutownica | Cęgi do izolacji Poziomnica Wkrętarka Płaskoszczypcy Wiertarka |
| A. | B. | C. | D. |











| Lp. | Mierzony odcinek | Wartość rezystancji Ω |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 | 0,1 |
| 2 | 1 - 3 | ∞ |
| 3 | 2 - 3 | ∞ |
| 4 | 3 - 4 | ∞ |
| 5 | 5 - 4 | ∞ |
| 6 | 5 - 6 | 0,1 |
