Określ przyczynę nadmiernego wzrostu napięcia na zaciskach odbiornika Z1 przy założeniu, że impedancje Z1, Z2 i Z3 znacznie się różnią.





| WYNIKI POMIARÓW | ||
| Numer styku | Przed przełączeniem | Po przełączeniu |
| 1-2 | ∞ | 0 |
| 1-4 | 0 | ∞ |
| 2-3 | 0 | 0 |
| 1-3 | ∞ | 0 |
| 2-4 | ∞ | ∞ |







Silnik 3~ Typ MAS063-2BA90-Z
0,25 kW 0,69 A Izol. F
IP 54 2755 obr/min cosφ 0,81
400 V (Y) 50 Hz










| Zalecana częstotliwość wykonywania okresowych badań sprawności technicznej instalacji elektrycznych w zależności od warunków środowiskowych | |||
| Lp. | Rodzaj pomieszczenia | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż): | Pomiar rezystancji izolacji (nie rzadziej niż): |
| 1 | O wyziewach żrących | 1 rok | 1 rok |
| 2 | Zagrożonych wybuchem | 1 rok | 1 rok |
| 3 | Otwarta przestrzeń | 1 rok | 5 lat |
| 4 | Wilgotne i bardzo wilgotne (o wilgotności względnej 75-100%) | 1 rok | 5 lat |
| 5 | Gorące (temperatura powyżej 35 °C) | 1 rok | 5 lat |
| 6 | Zagrożone pożarem | 5 lat | 1 rok |
| 7 | Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) | 5 lat | 1 rok |
| 8 | Zapylone | 5 lat | 5 lat |
| Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (nie rzadziej niż): | Pomiar rezystancji izolacji (nie rzadziej niż): | |
|---|---|---|
| A | 1 rok | 1 rok |
| B | 1 rok | 5 lat |
| C | 5 lat | 1 rok |
| D | 5 lat | 5 lat |


| Numer wyłącznika różnicowoprądowego | Rzeczywisty, zmierzony prąd różnicowy |
|---|---|
| 1 | 20 mA |
| 2 | 10 mA |


