Którą fotografię wykonano zgodnie z regułą złotego podziału?












| WorkForce Pro WF | EcoTank L8180 | EcoTank L6490 | Epson L121 |
|---|---|---|---|
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | |||
| Czarno-biały 5,5 sekund(y). Colour 5,5 sekund(y) | Czarno-biały 7 sekund(y). Colour 11 sekund(y) | ||
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | |||
| 25 Str./min. Monochromatyczny. 24 Str./min. Colour | 16 Str./min. Monochromatyczny. 12 Str./min. Colour. 25 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm | 17 Str./min. Monochromatyczny. 9,5 Str./min. Colour | 9 Str./min. Monochromatyczny. 4,8 Str./min. Colour |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | |||
| 17 str. A4/min Monochromatyczny. 16 str. A4/min Colour | 6 str. A4/min Monochromatyczny. 5 str. A4/min Colour | 7,5 str. A4/min Monochromatyczny. 5 str. A4/min Colour | |
