Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, przedstawiony znak kartograficzny stosowany jest do oznaczania na mapie zasadniczej punktu geodezyjnej osnowy



| Uczestnik scalenia gruntów | Powierzchnia gruntów objętych scaleniem [ha] | Powierzchnia wydzielonych gruntów [ha] | Różnica powierzchni wydzielonych gruntów w stosunku do powierzchni gruntów objętych scaleniem [%] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,8980 | 1,4456 | 24 |
| 2 | 2,4562 | 3,0056 | 22 |
| 3 | 2,1340 | 2,8737 | 35 |
| 4 | 3,6602 | 3,3467 | 9 |
| ΔXA-B = 216,11 m | ΔYA-B = 432,73 m | dA-B = 483,69 m |
| sin AA-B = ΔYA-B / dA-B cos AA-B = ΔXA-B / dA-B | ||

