Na podstawie zamieszczonego fragmentu opracowania geodezyjnego określ, które użytki gruntowe wchodzą w skład działki ewidencyjnej nr 506/7.





| Nr punktu | Pomiar pierwotny | Pomiar wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| X₀ [m] | Y₀ [m] | Xw [m] | Yw [m] | |
| 31 | 78,462 | 634,256 | 78,482 | 634,212 |
| 32 | 142,058 | 582,235 | 142,124 | 582,218 |
| 33 | 169,151 | 613,968 | 169,142 | 613,967 |










| Wartość szacunkowa gruntu przed scaleniem [j.sz] | Wartość szacunkowa gruntu po scaleniu [j.sz] | Różnica wartości szacunkowych gruntu przed i po scaleniu [%] | |
|---|---|---|---|
| Sytuacja I. | 26,02 | 28,10 | 8 |
| Sytuacja II. | 45,70 | 47,53 | 4 |
| Sytuacja III. | 30,68 | 28,83 | 6 |
| Sytuacja IV. | 55,04 | 53,94 | 2 |

