Który symbol, umieszczony na fragmencie mapy klasyfikacyjnej, oznacza klasę bonitacyjną gleby?



H1 = 214,34 m; H2 = 215,32 m; H3 = 213,78 m; H4 = 217,09 m; H5 = 216,11 m; H6 = 212,96 m.
Jaką z wymienionych wysokości należy uznać jako poziom odniesienia przy rysowaniu profilu terenu, który biegnie wzdłuż tych punktów?



| Numer punktu | Układ pierwotny | Układ wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Xp | Yp | Xw | Yw | |
| 1 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 123,00 | 134,00 | 377,00 | 366,00 |
| 3 | 145,00 | 162,00 | 355,00 | 338,00 |
| 4 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| Nr punktu | Pomiar pierwotny | Pomiar wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Xp [m] | Yp [m] | Xw [m] | Yw [m] | |
| 20 | 130,220 | 242,256 | 130,225 | 242,255 |
| 21 | 125,212 | 258,236 | 125,220 | 258,240 |
| 22 | 134,515 | 234,515 | 134,510 | 234,510 |
| 23 | 138,310 | 230,025 | 138,313 | 230,026 |
| Wartość szacunkowa gruntu przed scaleniem [j.sz] | Wartość szacunkowa gruntu po scaleniu [j.sz] | Różnica wartości szacunkowych gruntu przed i po scaleniu [%] | |
|---|---|---|---|
| Sytuacja I. | 26,02 | 28,10 | 8 |
| Sytuacja II. | 45,70 | 47,53 | 4 |
| Sytuacja III. | 30,68 | 28,83 | 6 |
| Sytuacja IV. | 55,04 | 53,94 | 2 |


