Przedstawiona na ilustracji infekcja skóry u konia to


| Kompleks przydatności rolniczej gleb | Norma wysiewu szt. nasion/m² | Ilość wysiewu (kg/ha)* |
|---|---|---|
| Pszenny bardzo dobry Pszenny dobry | od 500 do 550 | od 165 do 185 |
| Żytni bardzo dobry Zbożowo-pastewny mocny Zbożowy górski | od 550 do 600 | od 185 do 202 |
| Pszenny wadliwy Żytni dobry Owsiano-ziemniaczany górski | od 580 do 630 | od 195 do 212 |
| Żytni słaby Zbożowo-pastewny słaby Owsiano-pastewny górski | od 600 do 650 | od 202 do 219 |
| Haga | |||
| Hera | Neptun | ||
| Hogata | Wars | Helga | Posejdon |









