Kategorie: Chów i hodowla koni Żywienie koni
Na podstawie informacji przedstawionych w tabeli, ustal zapotrzebowanie na suchą masę, energię strawną i białko ogólne strawne dla 8-miesięcznych odsadków rasy polski koń szlachetny półkrwi, których masa ciała jako koni dorosłych powinna wynosić 550 kg.
| Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe odsadków | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała koni dorosłych w kg | Średnia masa ciała źrebiąt w kg | Wiek m-ce | Sucha masa w kg | Energia strawna MJ | Białko ogólne strawne w g | Ca w g | P w g |
| 450 | 185 | 6 | 5,0 | 51,9 | 540 | 15 | 11 |
| 250 | 8 | 5,1 | 53,2 | 490 | 20 | 15 | |
| 290 | 12 | 5,2 | 54,4 | 430 | 23 | 17 | |
| 500 | 205 | 6 | 5,1 | 56,5 | 590 | 16 | 12 |
| 280 | 8 | 5,2 | 59,9 | 550 | 22 | 17 | |
| 330 | 12 | 5,3 | 61,1 | 510 | 26 | 20 | |
| 550 | 235 | 6 | 5,5 | 62,4 | 660 | 19 | 14 |
| 300 | 8 | 5,6 | 63,6 | 570 | 24 | 18 | |
| 340 | 12 | 5,7 | 64,5 | 510 | 27 | 20 | |
| 600 | 260 | 6 | 5,8 | 65,7 | 710 | 21 | 16 |
| 360 | 8 | 5,9 | 67,8 | 650 | 29 | 22 | |
| 410 | 12 | 6,0 | 70,3 | 600 | 33 | 25 | |



















