Kwalifikacja: INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Kategorie: Systemy operacyjne Sieci komputerowe Pomiary i diagnostyka

Dane przedstawione na ilustracji są rezultatem działania komendy
 1    <10 ms    <10 ms    <10 ms  128.122.198.1
 2    <10 ms    <10 ms    <10 ms  NYUGWA-FDDI-2-0.NYU.NET [128.122.253.65]
 3     10 ms     10 ms    <10 ms  ny-nyc-3-H4/0-T3.nysernet.net [169.130.13.17]
 4     10 ms     10 ms    <10 ms  ny-nyc-9-F1/0.nysernet.net [169.130.10.9]
 5    <10 ms    <10 ms     10 ms  ny-pen-1-H4/1/0-T3.nysernet.net [169.130.1.101]
 6    <10 ms    <10 ms    <10 ms  sl-pen-11-F8/0/0.sprintlink.net [144.228.60.11]
 7    <10 ms     10 ms     10 ms  144.228.180.10
 8     10 ms     20 ms     20 ms  cleveland1-br2.bbnplanet.net [4.0.2.13]
 9     20 ms     30 ms     30 ms  cleveland1-br1.bbnplanet.net [4.0.2.5]
10     40 ms    220 ms    221 ms  chicago1-br1.bbnplanet.net [4.0.2.9]
11    150 ms     70 ms     70 ms  paloalto-br1.bbnplanet.net [4.0.1.1]
12     70 ms     70 ms     70 ms  su-pr1.bbnplanet.net [131.119.0.199]
13     70 ms     71 ms     70 ms  sunet-gateway.stanford.edu [198.31.10.1]
14     70 ms     70 ms     70 ms  Core-gateway.Stanford.EDU [171.64.1.33]
15     70 ms     80 ms     80 ms  www.Stanford.EDU [171.64.14.251]

Odpowiedzi