Do usunięcia awarii na sieci wodociągowej niezbędny jest montaż 2 szt. zaworów kulowych DN 150 i 1 szt. zaworu klapowego DN 200. Całkowity koszt zakupu potrzebnej armatury, określony w oparciu o cennik przedstawiony w tabeli wyniesie


| Średnica nominalna rury PE [mm] | Dopuszczalna odchyłka średnicy nominalnej [mm] |
|---|---|
| 280 | ± 1,7 |
| 315 | ± 1,9 |
| 355 | ± 2,2 |
| 400 | ± 2,4 |




| Nr przekroju | Projektowana rzędna w osi korony nasypu [m n.p.m.] | Pomierzona w osirzędna korony nasypu [m n.p.m.] |
|---|---|---|
| 1 | 133,02 | 132,99 |
| 2 | 133,22 | 133,26 |
| 3 | 133,11 | 133,18 |
| 4 | 133,03 | 133,03 |






| Parametry oczyszczalni ścieków | Oznaczenie oczyszczalni ścieków | |||
| A | B | C | D | |
| Pomierzone parametry przydomowych oczyszczalni ścieków | ||||
| Grubość przykrycia drenażu rozsączającego | 60 cm | 70 cm | 50 cm | 80 cm |
| Odległość pomiędzy drenażami w pionie | 60 cm | 90 cm | 40 cm | 60 cm |
| Rodzaj gruntu | Piasek średnioziarnisty | Piasek gruboziarnisty | Piasek średnioziarnisty | Glina zwięzła |



| Mierzony parametr | Częstotliwość pomiarów w fazie | ||
|---|---|---|---|
| przedeksploatacyjnej | eksploatacji | poeksploatacyjnej | |
| skład wód powierzchniowych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| objętość wód odciekowych | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| skład wód podziemnych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| poziom wód podziemnych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| osiadanie składowiska | brak | co 12 miesięcy | co 12 miesięcy |
| emisja gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| skład gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| Mierzony parametr | Częstotliwość pomiarów | ||
|---|---|---|---|
| Faza przedeksploatacyjna | Faza eksploatacji | Faza poeksploatacyjna | |
| skład wód powierzchniowych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| objętość wód odciekowych | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| skład wód podziemnych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| poziom wód podziemnych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| osiadanie składowiska | brak | co 12 miesięcy | co 12 miesięcy |
| emisja gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| skład gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |



| Rodzaj i charakterystyka gruntu | Przeciętne wartości spulchnienia [%] |
|---|---|
| Piasek suchy bez spoiwa | 5 – 15 |




