Który przyrząd został wykorzystany do wykonania pomiarów, których wyniki są przedstawione na wykresie?


| IV-IX [mm] | X-III [mm] | I-XII [mm] | |
|---|---|---|---|
| Region I | 345 | 206 | 551 |
| Region II | 326 | 181 | 507 |
| Region III | 459 | 239 | 698 |
| Region IV | 379 | 183 | 562 |
| 1. Rozplantowanie i zagęszczenie gruntu warstwami |
| ↓ |
| 2. Wyrównanie z grubsza skarpy odwodnej |
| ↓ |
| 3. Rozścielenie warstwy faszyny na wyrównanej skarpie |
| ↓ |
| 4. Ułożenie i przybicie palikami kiszek faszynowych |
| ↓ |
| 5. ............................................................................. |






| Przekrój leżaka [cm] | Przekrój stojaka [cm] | Piętrzenie maksymalne [cm] | Konstrukcja leżaka |
|---|---|---|---|
| φ 80 | 100×70 | 250 | Rury żelbetowe |



| Lp. | Przepływ charakterystyczny | Przepływy [m³·s⁻¹] |
|---|---|---|
| 1. | Najniższy z najniższych – NNQ | 0,04 |
| 2. | Średni niski – SNQ | 0,10 |
| 3. | Średni ze średnich – SSQ | 1,10 |
| 4. | Średni z najwyższych – SWQ | 37,2 |
| Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wymiar |
|---|---|---|
| Szerokość korony wału | m | 4,0 |
| Nachylenie skarpy odwodnej | – | 1 : 3 |
| Nachylenie skarpy odpowietrznej | – | 1 : 2 |
| Wysokość wału | m | 2,0 – 3,0 |
| Wyszczególnienie wielkości | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Długość | km | 4,5 |
| Powierzchnia | ha | 170 |
| Średnia głębokość | m | 2,2 |
| Maksymalna głębokość | m | 3,6 |
| Średnia szerokość | m | 380 |
| Długość linii brzegowej | km | 13,5 |
| Pojemność zbiornika | m³ | ? |





