Na ilustracji przedstawiono


| Nr przekroju | Projektowana rzędna w osi korony nasypu [m n.p.m.] | Pomierzona w osirzędna korony nasypu [m n.p.m.] |
|---|---|---|
| 1 | 133,02 | 132,99 |
| 2 | 133,22 | 133,26 |
| 3 | 133,11 | 133,18 |
| 4 | 133,03 | 133,03 |


| Klasa ważności wałów | Powierzchnia obszaru chronionego [km²] |
|---|---|
| I | > 300 |
| II | 150 – 300 |
| III | 10 – 150 |
| IV | ≤ 10 |



| Parametr | Jednostka | Zbiornik | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Powierzchnia | m² | 2350 | 1224 | 2854 | 4638 |
| Pojemność | m³ | 3390 | 2938 | 4281 | 10204 |
| Rzędna uśrednionego dna | m n.p.m. | 126,80 | 135,60 | 132,32 | 129,76 |
| Rzędna zwierciadła wody | m n.p.m. | 128,20 | 138,00 | 133,82 | 131,96 |


| Gleba | Nachylenie terenu | |||
|---|---|---|---|---|
| do 5% | 6 – 10% | 10 – 18% | 18 – 27% | |
| Gleby lessowe | Obszar III | Obszar II | Obszar IV | Obszar I |
| Rodzaj materiału | Frakcja | Cena brutto 1 tony, zł | Cena netto 1 tony, zł |
|---|---|---|---|
| Piasek do zapraw budowlanych | 0 – 2 | 90,00 | 87,30 |
| Żwir | 4 – 8 | 140,00 | 135,80 |
| Żwir | 9 – 8 | 140,00 | 135,80 |
| Ziemia z domieszką piasku, torfu, kompostu | – | 100,00 | 97,00 |
| Piasek do obsypki | 0 – 4 | 35,00 | 33,95 |
| Dopuszczalne średnie prędkości przepływu (V) dla skarp umocnionych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj ubezpieczenia | V [m·s⁻¹] – przy średniej głębokości | |||
| 0,4 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m i więcej | |
| Bruk kamienny | 2,5 | 3,0 | 3,25 | 3,50 |
| Płyty betonowe | 2,5 | 3,0 | 3,25 | 3,50 |
| Materace kamienno-siatkowe | 4,0 | 5,0 | 5,50 | 6,00 |
| Mur kamienny | 5,8 | 7,0 | 8,04 | 8,70 |
| Struktura użytkowania zlewni o powierzchni 520 km² | |
|---|---|
| Zagospodarowanie terenu zlewni | Procentowy udział w powierzchni zlewni |
| Tereny rolne | 57,2 |
| Lasy | 12,8 |
| Cieki wodne | 3,6 |
| Tereny zabudowane | 26,4 |

| Miesiace | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| [mm] | ||||||||||||
| 50 | 42 | 32 | 46 | 52 | 65 | 102 | 87 | 81 | 64 | 64 | 59 | |

| Średnia powierzchnia zalewu [ha] | Średnia głębokość [m] | |
|---|---|---|
| Zbiornik I | 60 | 8,7 |
| Zbiornik II | 80 | 7,6 |
| Zbiornik III | 100 | 4,8 |
| Zbiornik IV | 120 | 5,5 |
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena netto [zł/Mg] | Stawka podatku VAT | Cena brutto [zł/Mg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 172,00 | 8% | 185,76 |
| 2. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 308,92 | 8% | 333,63 |
| 3. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 109,18 | 8% | 117,91 |
| 4. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 109,18 | 8% | 117,91 |
| 5. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 109,18 | 8% | 117,91 |













| Tabela 1 | |
| Dopuszczalne odchylenia wymiarowe podstawowych parametrów jezdni | |
| szerokość jezdni | ± 5 cm |
| spadek poprzeczny jezdni | ± 0,5% |
| Parametr jezdni | km 17+273,0 | km 17+275,0 | km 17+277,0 | km 17+279,0 |
|---|---|---|---|---|
| Wartości pomierzonych parametrów jezdni | ||||
| szerokość jezdni, m | 4,45 | 4,50 | 4,52 | 4,58 |
| spadek poprzeczny jezdni, % | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2,5 |