Przedstawione na ilustracji uszkodzenie drogi wystąpiło w wyniku









| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Cena jedn. PLN |
|---|---|---|---|
| 1. | Warstwa odsączająca z mieszanki z kruszywa niezwiązanego o grubości 20 cm | 999 m² | 15,50 |
| 2. | Warstwa odsączająca z mieszanki z kruszywa niezwiązanego o grubości 30 cm | 940 m² | 23,25 |
| 3. | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonanie warstwy o grubości 15 cm | 4 110 m² | 9,40 |
| 4. | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonanie warstwy o grubości 20 cm | 250 m² | 13,30 |
| 5. | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonanie warstwy o grubości 25 cm | 120 m² | 15,50 |
| 6. | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie, wykonanie warstwy grubości 25 cm | 3 742 m² | 27,80 |
| 7. | Nawierzchnia z kostki kamiennej grubości 18 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | 54 m² | 162,50 |







| Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa |
|---|---|---|---|
| Zdjęcie warstwy: | x | x | x |
| • humus rolny | x | x | x |
| zdjęcie warstwy humusu rolnego grubości 10 cm | m² | 2 150 | 0,40 |
| zdjęcie warstwy humusu rolnego grubości 15 cm | m² | 1 516 | 0,57 |
| zdjęcie warstwy humusu rolnego grubości 20 cm | m² | 3 741 | 0,74 |
| • grunt z terenów łąk i pastwisk | x | x | x |
| zdjęcie gruntu grubości 10 cm | m² | 196 | 0,40 |
| zdjęcie gruntu grubości 15 cm | m² | 338 | 0,57 |
| zdjęcie gruntu grubości 20 cm | m² | 909 | 0,75 |
| • grunt z terenów leśnych | x | x | x |
| zdjęcie gruntu grubości 10 cm | m² | 650 | 0,40 |
| zdjęcie gruntu grubości 20 cm | m² | 148 | 0,75 |
| Z + P = H + E + R | Z – retencja początkowa [mm] P – opad [mm] H – odpływ [mm] E – parowanie terenowe [mm] R – retencja końcowa [mm] |


| Nazwa elementu | Jedn. | Ilość jedn. | Hurtownia 1 | Hurtownia 2 | Hurtownia 3 | Hurtownia 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| studnia wodomierzowa Ø1200 | kpl. | 1 | 4 500 zł | 4 200 zł | 4 300 zł | 4 600 zł |
| zawór antyskażeniowy typu EA251 DN25 | szt. | 1 | 180 zł | 170 zł | 150 zł | 180 zł |
| wodomierz WS 2,5 02 DN20 | szt. | 1 | 1 900 zł | 2 100 zł | 1 900 zł | 1 900 zł |
| zawór kulowy ze spustem DN25 | szt. | 1 | 70 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |

| Odcinek | Powierzchnia skarp umocniona przez humusowanie i obsiew [m²] | Powierzchnia nieporośnięta [m²] |
|---|---|---|
| A. | 160 | 3,1 |
| B. | 240 | 5,2 |
| C. | 260 | 5,0 |
| D. | 190 | 3,6 |

| IV-IX [mm] | X-III [mm] | I-XII [mm] | |
|---|---|---|---|
| Region I | 345 | 206 | 551 |
| Region II | 326 | 181 | 507 |
| Region III | 459 | 239 | 698 |
| Region IV | 379 | 183 | 562 |


| Nakład na 100 m² | ||||||
| Rodzaj maszyny | Jednostka miary | Profilowanie i zagęszczenie wykonane | ||||
| ręcznie | mechanicznie | |||||
| kategoria gruntu | ||||||
| I-II | III-IV | V-VI | I-IV | V-VI | ||
| Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t | m-g | - | - | - | 0,43 | 0,35 |
| Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] | m-g | - | - | - | 0,39 | 0,49 |