Przedstawione na ilustracji elementy są niezbędne do wykonania



| - ujęcie wody; - urządzenia tłoczące wodę do sieci i rurociągów; - urządzenia sterujące i kontrolne; - urządzenia do uzdatniania wody; - dozownik nawozów mineralnych; - podziemne rurociągi doprowadzające wodę; - elastyczne przewody nawadniające wyposażone w emitery. |






| Wyszczególnienie czynności | Dni robocze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Przełożenie rurociągu drenarskiego o średnicy 20 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Sączek | Różnica rzędnych przy połączeniu ze zbieraczem i na końcu sączka [cm] | Długość sączka [m] |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 60 |
| 8 | 20 | 80 |
| 13 | 32 | 80 |
| 24 | 18 | 60 |
| Dysza [mm] | Ciśnienie [bar] | Zasięg [m] | Zużycie wody [m³/godz.] |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 25 | 15,70 |


| Rodzaj przewodu | Zalecana prędkość, v [ m×s⁻¹] |
|---|---|
| Przewody tranzytowe | < 3,0 |
| Przewody magistralne | 1,0 – 3,0 |
| Przewody rozdzielcze | 0,5 – 1,0 |
| Przewody lewarowe | 0,5 – 0,7 |




| L.p. | Standard wyposażenia mieszkań w urządzenia techniczne | Średnie zapotrzebowanie na wodę qₘ (dm³/dobę*osoba) |
|---|---|---|
| 1 | Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego | 30 |
| 2 | Wodociąg, ubikacja bez łazienki | 50-60* |
| 3 | Wodociąg, zlew kuchenny, wc brak łazienki i ciepłej wody | 70-90* |
| 4 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy kuchenny, gazowy – gaz z butli, boiler) | 80-100* |
| 5 | Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) | 140-160* |


| Nazwa elementu | Jedn. | Ilość jedn. | Hurtownia 1 | Hurtownia 2 | Hurtownia 3 | Hurtownia 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| studnia wodomierzowa Ø1200 | kpl. | 1 | 4 500 zł | 4 200 zł | 4 300 zł | 4 600 zł |
| zawór antyskażeniowy typu EA251 DN25 | szt. | 1 | 180 zł | 170 zł | 150 zł | 180 zł |
| wodomierz WS 2,5 02 DN20 | szt. | 1 | 1 900 zł | 2 100 zł | 1 900 zł | 1 900 zł |
| zawór kulowy ze spustem DN25 | szt. | 1 | 70 zł | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
