Na przedstawionym schemacie drenażu podziemnego cyfrą 1 oznaczono






| Lp. | Metale | Zawartość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu nie większa niż: | |||
| przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: | |||||
| w rolnictwie | do rekultywacji gruntów na cele rolne | do rekultywacji terenów na cele nierolne | do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kadm (Cd) | 20 | 20 | 25 | 50 |
| 2 | Miedź (Cu) | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
| 3 | Nikiel (Ni) | 300 | 300 | 400 | 500 |
| 4 | Ołów (Pb) | 750 | 750 | 1000 | 1500 |
| 5 | Cynk (Zn) | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| 6 | Chrom (Cr) | 500 | 500 | 1000 | 2500 |






| Odcinek | Powierzchnia skarp umocniona przez humusowanie i obsiew [m²] | Powierzchnia nieporośnięta [m²] |
|---|---|---|
| A. | 160 | 3,1 |
| B. | 240 | 5,2 |
| C. | 260 | 5,0 |
| D. | 190 | 3,6 |




| Rodzaj i charakterystyka gruntu | Przeciętne wartości spulchnienia [%] |
|---|---|
| Piasek suchy bez spoiwa | 5 – 15 |
