Na rysunku przedstawiono fragment przekroju drogi dojazdowej o nawierzchni








| Wyszczególnienie | Długość sączków φ 5cm [mb] |
|---|---|
| Dział 1 | 16 600 |
| Dział 2 | 12 400 |
| Dział 3 | 13 800 |


| Zabudowa | Rodzaj odpadów | |||||
| zmieszane | papier, szkło, metal | tworzywa | BIO | |||
| Miesiące | ||||||
| I-XII | IV-X | XI-III | I-XII | IV-X | XI-III | |
| Jednorodzinna | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz w miesiącu | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz w miesiącu | |
| Wielorodzinna | Raz w tygodniu | Raz w tygodniu | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu |






