Jaką szerokość powinien mieć pas terenu, na którym zostanie wykonana przedstawiona na ilustracji zapora wodna, której wysokość wynosi 6 m, a szerokość korony równa się 3 m?









| Pojemność łyżki koparki [m³] | Minimalna objętość robót ziemnych [m³] |
|---|---|
| 0,25÷0,50 | 8 000÷15000 |
| 0,50÷0,75 | 10 000÷20 000 |
| 0,75÷1,00 | 15 000÷25 000 |
| 1,00÷1,50 | 15 000÷45 000 |





| Klasy zraszaczy | Promień zasięgu R |
|---|---|
| Zraszacze o bliskim zasięgu | < 20 m |
| Zraszacze o średnio bliskim zasięgu | 20÷30 m |
| Zraszacze o średnio dalekim zasięgu | 31÷40 m |
| Zraszacze o dalekim zasięgu | > 40 m |
| Liczba zraszaczy w gospodarstwie rolnym [szt.] | P [bar] | Q [m³/godz.] | R [m] |
|---|---|---|---|
| 15 | 2,0 | 0,57 | 11,5 |
| 18 | 3,0 | 1,040 | 28,0 |
| 13 | 4,0 | 1,200 | 29,0 |
| 14 | 5,0 | 2,100 | 35,0 |



| Struktura użytkowania zlewni o powierzchni 520 km² | |
|---|---|
| Zagospodarowanie terenu zlewni | Procentowy udział w powierzchni zlewni |
| Tereny rolne | 57,2 |
| Lasy | 12,8 |
| Cieki wodne | 3,6 |
| Tereny zabudowane | 26,4 |
| Typ maszyny | Pojemność skrzyni ładunkowej [m³] |
|---|---|
| MAZ 5551 | 5,5 |
| MAZ 6303 | 10 |
| KAMAZ 6540 | 11 |
| HYDREMA 922 C | 12 |







| Zastosowanie deszczowni | Dopuszczalna prędkość wiatru [m/sek] |
|---|---|
| Warzywnictwo i ogrodnictwo | 2,0 – 3,5 |
| Produkcja polowa | 2,5 – 4,5 |
| Użytki zielone | 3,5 - 4,5 |




| Przekrój | Rzędna projektowana korony nasypu | Rzędna korony nasypu określona w czasie odbioru robót |
|---|---|---|
| 1. | 171,01 | 171,02 |
| 2. | 171,12 | 171,11 |
| 3. | 171,23 | 171,16 |
| 4. | 171,29 | 171,25 |
| Dopuszczalne odchylenia wymiarowe w nasypach [cm] | |
|---|---|
| Rzędna korony | ± 2÷5 |
| Szerokość podstawy | ± 15 |