Do wykonania usuwania warstwy humusu należy zastosować maszynę przedstawioną na ilustracji











| Przekrój | Rzędna korony | |
|---|---|---|
| projektowana | rzeczywista | |
| P-1 | 128,42 | 128,43 |
| P-2 | 128,44 | 128,40 |
| P-3 | 128,47 | 128,41 |
| P-4 | 128,50 | 128,52 |
| Lp. | Wyszczególnienie pomiarów i badań | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów jakości wykonanych robót |
|---|---|---|
| 1. | Szerokość profilowanego podłoża | 10 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5. | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 6. | Ukształtowanie osi w pionie | co 100 m |

| Rodzaj robót | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||
| Przygotowawcze | ||||||||
| Fundamentowe | ||||||||
| Murarskie | ||||||||
| Instalacyjne | ||||||||
| Wykończeniowe | ||||||||






| Nr przekroju | Projektowana rzędna w osi korony nasypu [m n.p.m.] | Pomierzona w osirzędna korony nasypu [m n.p.m.] |
|---|---|---|
| 1 | 133,02 | 132,99 |
| 2 | 133,22 | 133,26 |
| 3 | 133,11 | 133,18 |
| 4 | 133,03 | 133,03 |




















| Zabudowa | Rodzaj odpadów | |||||
| zmieszane | papier, szkło, metal | tworzywa | BIO | |||
| Miesiące | ||||||
| I-XII | IV-X | XI-III | I-XII | IV-X | XI-III | |
| Jednorodzinna | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz w miesiącu | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz w miesiącu | |
| Wielorodzinna | Raz w tygodniu | Raz w tygodniu | Raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu) | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu | Raz w miesiącu |

| Przekrój | Rzędna projektowana korony nasypu | Rzędna korony nasypu określona w czasie odbioru robót |
|---|---|---|
| 1. | 171,01 | 171,02 |
| 2. | 171,12 | 171,11 |
| 3. | 171,23 | 171,16 |
| 4. | 171,29 | 171,25 |
| Dopuszczalne odchylenia wymiarowe w nasypach [cm] | |
|---|---|
| Rzędna korony | ± 2÷5 |
| Szerokość podstawy | ± 15 |
| Składowe cyklu roboczego środka transportowego | Czas trwania [min] |
|---|---|
| Załadunek gruntu | 6 |
| Jazda z ładunkiem | 12 |
| Wyładunek | 4 |
| Jazda powrotna | 8 |