Przedstawiony na ilustracji specjalistyczny samochód typu "WUKO" służy do







| Numer działu | Rzędna w najwyższym punkcie terenu [m n.p.m.] | Rzędna w najniższym punkcie terenu [m n.p.m.] | Odległość między punktami [m] |
|---|---|---|---|
| 1 | 458,40 | 431,00 | 200,00 |
| 2 | 488,50 | 472,10 | 190,00 |
| 3 | 487,60 | 462,50 | 170,00 |
| 4 | 473,50 | 460,40 | 100,00 |










| Rodzaj robót | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||
| Przygotowawcze | ||||||||
| Fundamentowe | ||||||||
| Murarskie | ||||||||
| Instalacyjne | ||||||||
| Wykończeniowe | ||||||||



| Wyszczególnienie | Cena brutto, zł |
|---|---|
| Oczyszczalnia BIO-ECO200 | 9 600 |
| Przepompownia ścieków 1szt. | 1 450 |
| Pospółka piaskowo- żwirowa (36 m³) | 1 800 |
| Usługa montażu 10% kosztów materiałów | |
| Usługa transportowa 1% kosztów materiałów | |

| Lp. | Wyszczególnienie pomiarów i badań | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów jakości wykonanych robót |
|---|---|---|
| 1. | Szerokość profilowanego podłoża | 10 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km |
| 5. | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 6. | Ukształtowanie osi w pionie | co 100 m |
