Brodzik dezynfekcyjny przedstawiony na ilustracji służy do


| Rodzaj i charakterystyka gruntu | Przeciętne wartości spulchnienia [%] |
|---|---|
| Piasek suchy bez spoiwa | 5 – 15 |

| ETAPY REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW | |||
|---|---|---|---|
| ETAP 1 | ETAP 2 | ETAP 3 | ETAP 4 |
| Rozpoznanie problemu, sporządzenie dokumenta-cji projektowej | Utworzenie na ukształtowanej i zagęszczonej czaszy składowiska pokrywy z gruntu trudno przepuszczalnego | Zabudowa biologiczna spełniająca rolę sanitacji terenu | Zadrzewienie i zakrzaczenie |
| Parametry kanału | Wymiary |
|---|---|
| rzędna dna na wlocie | 46,0 m n.p.m. |
| rzędna dna na wylocie | 44,3 m n.p.m. |
| szerokość dna | 3,0 m |
| głębokość | 2,4 m |
| długość | 85,0 m |
| Parametry zbiornika | Wielkość |
|---|---|
| Powierzchnia dna | 2 520 m² |
| Powierzchnia całkowita | 4 036 m² |
| Łączna kubatura wykopu | 10 000 m³ |
| Powierzchnia skarp zbiornika | 1 740 m² |

| N [lat] | 10 000 | 1000 | 500 | 333 | 200 | 100 | 50 | 33,3 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| ρ% | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 33,3 | 50 |
| Qₚₘₐₓ [m³s⁻¹] | 208 | 161 | 148 | 134 | 121 | 108 | 96 | 89 | 66 | 51 | 41 | 27 |




| Nr przekroju | Projektowana rzędna w osi korony nasypu [m n.p.m.] | Pomierzona w osirzędna korony nasypu [m n.p.m.] |
|---|---|---|
| 1 | 133,02 | 132,99 |
| 2 | 133,22 | 133,26 |
| 3 | 133,11 | 133,18 |
| 4 | 133,03 | 133,03 |

| Struktura użytkowania zlewni o powierzchni 520 km² | |
|---|---|
| Zagospodarowanie terenu zlewni | Procentowy udział w powierzchni zlewni |
| Tereny rolne | 57,2 |
| Lasy | 12,8 |
| Cieki wodne | 3,6 |
| Tereny zabudowane | 26,4 |

| Typ pompy | Wydajność | |||||||||
| Jednofazowa 230V50Hz | Trójfazowa 230/400V 50Hz | l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 65 | |
| m³/h | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 3 | 3,9 | |||
| PRA 0.50 M | PRA 0.50 T | mH₂O | 37 | 33,3 | 28,7 | 23,7 | 5 | - | - | |
| PRA 0.80 M | PRA 0.80 T | 56 | 50,7 | 45,1 | 39,8 | 25 | 12 | - | ||
| PRA 1.00 M | PRA 1.00 T | 62 | 54,4 | 47 | 40,4 | 24,3 | 13 | - | ||
| PRA 1.50 M | PRA 1.50 T | - | 81 | 76,9 | 71,9 | 55,8 | 37,9 | 18 | ||
| PRA 2.00 M | PRA 2.00 T | - | 88 | 82,9 | 77 | 59,8 | 43,3 | 27,4 | ||


| IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| [mm] | |||||
| 37,3 | 75,6 | 61,0 | 89,1 | 74,2 | 55,2 |
