Kategorie: Budowle wodne Pomiary i kontrola Gospodarka wodna w rolnictwie i stawach
Określ na podstawie przedstawionej w tabeli charakterystyki technicznej 4 zbiorników wodnych, wykorzystywanych do hodowli ryb zbiornik, w którym średnia głębokość wynosi 2,40 m.
| Parametr | Jednostka | Zbiornik | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Powierzchnia | m² | 2350 | 1224 | 2854 | 4638 |
| Pojemność | m³ | 3390 | 2938 | 4281 | 10204 |
| Rzędna uśrednionego dna | m n.p.m. | 126,80 | 135,60 | 132,32 | 129,76 |
| Rzędna zwierciadła wody | m n.p.m. | 128,20 | 138,00 | 133,82 | 131,96 |











