Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Oczyszczanie ścieków
Ile kształtek (kolan 90°) powinien zamontować wykonawca przydomowej oczyszczalni ścieków przedstawionej na ilustracji?

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Oczyszczanie ścieków

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę Oczyszczanie ścieków

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Bezpieczeństwo i przepisy
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Obiekty inżynierii środowiska
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Gospodarka odpadami
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Materiały i technologie
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Gospodarka odpadami
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Oczyszczanie ścieków Materiały i technologie
| Dane techniczne | Projekt A | Projekt B | Projekt C | Projekt D |
|---|---|---|---|---|
| Minimalne przykrycie drenaży rozsączających | 70 cm | 70 cm | 80 cm | 80 cm |
| Minimalna odległość od maks. poziomu wód gruntowych | 170 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm |
| Długość drenaży rozsączających | 30 m | 28 m | 18 m | 20 m |
| Rodzaj gruntu | piasek średnioziarnisty | piasek gruboziarnisty | piasek średnioziarnisty | glina zwięzła |

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Oczyszczanie ścieków

Kategorie: Melioracje wodne Gleby i zagrożenia środowiskowe Gospodarka wodna w rolnictwie i stawach
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Organizacja i dokumentacja budowy
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Cena jedn. PLN |
|---|---|---|---|
| 1. | Warstwa odsączająca z mieszanki z kruszywa niezwiązanego o grubości 20 cm | 999 m² | 15,50 |
| 2. | Warstwa odsączająca z mieszanki z kruszywa niezwiązanego o grubości 30 cm | 940 m² | 23,25 |
| 3. | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonanie warstwy o grubości 15 cm | 4 110 m² | 9,40 |
| 4. | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonanie warstwy o grubości 20 cm | 250 m² | 13,30 |
| 5. | Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem wykonanie warstwy o grubości 25 cm | 120 m² | 15,50 |
| 6. | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie, wykonanie warstwy grubości 25 cm | 3 742 m² | 27,80 |
| 7. | Nawierzchnia z kostki kamiennej grubości 18 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | 54 m² | 162,50 |
Kategorie: Melioracje wodne Gleby i zagrożenia środowiskowe
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Obiekty inżynierii środowiska

Kategorie: Melioracje wodne Gleby i zagrożenia środowiskowe

Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Materiały i technologie




Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę
Kategorie: Maszyny i sprzęt Organizacja i technologia robót

Kategorie: Melioracje wodne Budowle wodne
| Klasa ważności wałów | Powierzchnia obszaru chronionego [km²] |
|---|---|
| I | > 300 |
| II | 150 – 300 |
| III | 10 – 150 |
| IV | ≤ 10 |
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Materiały i technologie
| Klasa drogi | Podłoże pod warstwę | |
|---|---|---|
| ścieralną [mm] | wiążącą i wzmacniającą [mm] | |
| drogi klasy A, S i GP | 6 | 9 |
| drogi klasy G i Z | 9 | 12 |
| drogi klasy L i D | 12 | 15 |
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Oczyszczanie ścieków Materiały i technologie
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Organizacja i dokumentacja budowy

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Organizacja i dokumentacja budowy

Kategorie: Maszyny i sprzęt Organizacja i technologia robót
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Obiekty inżynierii środowiska

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę

Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Organizacja i dokumentacja budowy
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Gospodarka odpadami
| Mierzony parametr | Częstotliwość pomiarów w fazie | ||
|---|---|---|---|
| przedeksploatacyjnej | eksploatacji | poeksploatacyjnej | |
| skład wód powierzchniowych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| objętość wód odciekowych | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| skład wód podziemnych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| poziom wód podziemnych | jednorazowo | co 3 miesiące | co 6 miesięcy |
| osiadanie składowiska | brak | co 12 miesięcy | co 12 miesięcy |
| emisja gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
| skład gazu składowiskowego | brak | co 1 miesiąc | co 6 miesięcy |
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Gospodarka odpadami

Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Materiały i technologie

Kategorie: Melioracje wodne Systemy nawodnień i odwadniania Organizacja i technologia robót
| Wyszczególnienie | Długość sączków φ 5cm [mb] |
|---|---|
| Dział 1 | 16 600 |
| Dział 2 | 12 400 |
| Dział 3 | 13 800 |
Kategorie: Melioracje wodne Systemy nawodnień i odwadniania Organizacja i technologia robót
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Oczyszczanie ścieków




Kategorie: Melioracje wodne Systemy nawodnień i odwadniania Gleby i zagrożenia środowiskowe
| Rodzaje gleb | Norma odwodnienia h [cm] | ||
|---|---|---|---|
| minimalna | optymalna | maksymalna | |
| Gleby lekkie | 35 | 40 | 45 |
| Gleby średnie | 50 | 55 | 70 |
| Gleby ciężkie | 60 | 70 | 90 |
Kategorie: Melioracje wodne Systemy nawodnień i odwadniania
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Materiały i technologie
Kategorie: Systemy nawodnień i odwadniania Maszyny i sprzęt Gospodarka wodna w rolnictwie i stawach
| Charakterystyka zraszacza dalekiego zasięgu | |||
|---|---|---|---|
| Dysza [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Zasięg [m] | Przepływ [l/sek.] |
| 16 | 2 | 25 | 4,36 |
| 3 | 28 | 5,26 | |
| 4 | 30 | 6,06 | |
| 5 | 32 | 6,76 | |
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Gospodarka odpadami
Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie ścieków
Kategorie: Roboty ziemne i drogowe Obiekty inżynierii środowiska Organizacja i dokumentacja budowy
| Wymagania techniczno-użytkowe dla drogi klasy D w zależności od prędkości projektowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prędkość projektowa [km/h] | 30 | 40 | ||
| Najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających [m] | jednojezdniowej | 2 pasy ruchu | 10 | 10 |
| jednojezdniowej | 2 pasy ruchu | 15 | 15 | |