Kategorie: Obiekty inżynierii środowiska Organizacja i dokumentacja budowy Materiały i technologie
Na podstawie cen przedstawionych w tabeli określ koszt (brutto) zakupu 10 ton piasku przeznaczonego do obsypki studzienek.
| Rodzaj materiału | Frakcja | Cena brutto 1 tony, zł | Cena netto 1 tony, zł |
|---|---|---|---|
| Piasek do zapraw budowlanych | 0 – 2 | 90,00 | 87,30 |
| Żwir | 4 – 8 | 140,00 | 135,80 |
| Żwir | 9 – 8 | 140,00 | 135,80 |
| Ziemia z domieszką piasku, torfu, kompostu | – | 100,00 | 97,00 |
| Piasek do obsypki | 0 – 4 | 35,00 | 33,95 |






















