Kwalifikacja: SPL.04 - Organizacja transportu

Na podstawie parametrów kontenerów ISO podanych w tabeli, oblicz ile maksymalnie skrzyń o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1 400 x 1 100 x 1 600 mm i masie brutto 950 kg/skrzynię można umieścić w kontenerze uniwersalnym typu 1C?

Parametry kontenerów ISO
TypDługość
zewnętrzna
[mm]
Długość
wewnętrzna
[mm]
Szerokość
zewnętrzna
[mm]
Szerokość
wewnętrzna
[mm]
Wysokość
zewnętrzna
[mm]
Wysokość
wewnętrzna
[mm]
Ładowność
[t]
1AA12 19211 9982 4382 3302 5912 35028,23
1A12 19211 9982 4382 3302 4382 19728,23
1BB9 1258 9312 4382 3302 5912 35022,10
1B9 1258 9312 4382 3302 4382 19722,10
1CC6 0585 8672 4382 3302 5912 35017,80
1C6 0585 8672 4382 3302 4382 19717,80
1D2 9912 8022 4382 3302 4382 1978,88

Odpowiedzi