Kategorie: Obróbka mechaniczna Pomiary i kontrola jakości Rysunek techniczny i dokumentacja
Na podstawie fragmentu dokumentacji szlifierki taśmowej odczytaj długość taśmy szlifierskiej.
| Model | MMF 75-200-2 |
|---|---|
| Artykuł | 3922075 |
| Dane techniczne | |
| Szerokość szlifu | 75 mm |
| Szybkość taśmy | 14,5 / 29 m/s |
| Moc silnika | 1,5 / 2,2 kW |
| Podłączenie elektryczne | 400 V / 50 Hz |
| Wymiary taśmy szlifierskiej | 75 x 2000 mm |
| Ø koła kontaktowego | 200 mm |
| Ø króćca odsysającego | 100 mm |
| Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.) | 1070 x 340 x 950 |
| Ciężar | 72 kg |

















