Do wykonania pomiaru podciśnienia w kolektorze dolotowym silnika spalinowego należy zastosować przyrząd pokazany na rysunku


| Tabela: Dane znamionowe i elektryczne akumulatora | |
|---|---|
| Parametr | Wartość |
| Pojemność znamionowa | 165 Ah |
| Natężenie prądu ładowania I stopień 0,1Ω znamionowy | 16,5 A |
| Natężenie prądu ładowania II stopień 0,05Ω znamionowy | 8,25 A |
| Maksymalne natężenie prądu ładowania. | 132 A |

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|
| 1 | Drążek poprzeczny kompletny | 150,00 |
| 2 | Drążek podłużny kompletny | 100,00 |
| 3 | Końcówka drążka | 25,00 |
| 4 | Regulacja zbieżności | 50,00 |
| 5 | Roboczogodzina | 50,00 |
| L.p. | Wyszczególnienie | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|
| 1 | Drążek poprzeczny | 150,00 |
| 2 | Drążek podłużny | 100,00 |
| 3 | Końcówka drążka | 25,00 |
| 4 | Regulacja zbieżności | 50,00 |
| 5 | Roboczogodzina | 50,00 |










| Pojemność misy olejowej silnika [l] | Filtr oleju [szt.] | Cena filtra [zł] | Cena oleju [zł/l] | Liczba roboczogodzin na wymianę | Cena 1 roboczogodziny [zł/h] |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 15,00 | 10,00 | 1 | 20,00 |

| Nazwa części | Cena części brutto [zł] | Rabat na zakup części [%] |
|---|---|---|
| Łańcuch przenośnika [kpl] | 200 | 5 |
| Listwa przenośnika [kpl] | 300 | 5 |


| Charakterystyczne cechy przyczep dwuosiowych | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Masa własna [t] | Ładowność [t] | Objętość skrzyni ładunkowej [m³] |
| D46A | 1,78 | 4,0 | 4,4 |
| D46B | 1,64 | 4,5 | 4,4 |
| T058 | 1,4 | 4,0 | 5,0* |
| N235 | 1,7 | 4,0 | 3,6 |
| *z nadstawkami | |||
| Nazwa części / usługi | Cena jednostkowa netto | Liczba | VAT [%] |
|---|---|---|---|
| Bęben hamulcowy | 200,00 zł | 4 | 23 |
| Szczęka kompletna | 50,00 zł | 8 | 23 |
| Sprężyna rozpieraka szczęki hamulcowej | 2,00 zł | 4 | 23 |
| Sworzeń szczęki | 20,00 zł | 4 | 23 |
| Robocizna | 100,00 zł | 3 | 8 |
| Lp. | Nazwa części | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] | Liczba zakupionych sztuk |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemiesz | 43,00 | 23 | 2 |
| 2. | Koło podporowe kompletne | 104,00 | 23 | 1 |
| 3. | Pierś odkładnicy | 18,00 | 23 | 2 |
| 4. | Piętka | 7,00 | 23 | 1 |
|