Który przyrząd należy zastosować do optycznego pomiaru temperatury zamarzania płynu chłodzącego?


| Parametr | Numer ciągnika | |||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |
| Moc silnika [kW] | 24 | 28 | 35 | 45 |
| Tabela: Zużycie godzinowe paliwa i wydajność agregatów | ||
|---|---|---|
| Agregat | Zużycie godzinowe paliwa [litry/godzinę] | Wydajność [ha/godzinę] |
| I | 14 | 0,5 |
| II | 10 | 0,4 |
| III | 8 | 0,25 |
| IV | 7 | 0,2 |

| Czynność | Częstotliwość [mth] | |||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 400 | 800 | |
| Wymiana oleju w filtrze powietrza | X | X | X | X |
| Wymiana oleju w silniku | X | X | X | |
| Wymiana oleju w sprężarce | X | X | X | |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | X | X | ||





| Wydruk analizy spalin | Zawartość składników w spalinach silnika z zapłonem iskrowym | ||
| Bieg jałowy CO 0,67% vol CO KOR 0,74% vol HC 98 ppm vol CO2 15,5% vol O2 0,12% vol Lambda 0,98 Obr/min 850 Olej 86°C | |||
| Prędkość obrotowa silnika [obr/min] | bieg jałowy | 2000 – 3000 | |
| Zawartość maksymalna CO [%] [vol] | 0,5 | 0,3 | |
| Zawartość maksymalna HC [ppm][vol] | 100 | 100 | |
| Zawartość optymalna CO2 [%] [vol] | 14,5 – 16,0 | 14,5 – 16,0 | |
| Zawartość optymalna O2 [%] [vol] | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | |

