Do wykonania oprysku, przy wyższej prędkości wiatru należy zastosować opryskiwacz pokazany na ilustracji












|
| Rozmieszczenie punktów smarowania opryskiwacza P181/2 | |||
|---|---|---|---|
| Lp | Punkty smarowania | Gatunek oleju lub smaru | Częstotliwość wymiany oleju lub smaru |
| 1. | Łożyska krzyżaków wałów przegubowych | Smar Łt 43 | co 100 godz. pracy |
| 2. | Powierzchnie wielowypustów (pompy, wałów i przystawki sadowniczej) | Smar Łt 42 | co 20 godz. pracy |
| 3. | Część teleskopowa wału przegubowego | Smar Łt 42 | co 8 godz. pracy |
| 4. | Łożyska osłony wału | Smar Łt 43 | co 200 godz. pracy |
| 5. | Łożyska kół jezdnych | Smar Łt 42 | raz w roku |
| 6. | Powierzchnie cierne sprzęgieł kłowych | Smar Łt 43 | co 40 godz. pracy |
| 7. | Szyjna przesuwu belki polowej na ramie | Smar Łt 43 | co 40 godz. pracy |
| 8. | Łożysko kółka linowego | Smar Łt43 | co 40 godz. pracy |
| 9. | Zatrzaski blokady ramion belki polowej | Smar Łt43 | co 100 godz. pracy |
| Indeks nośności - fragment | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Max Obciążenie [kg] | Symbol | Max Obciążenie [kg] |
| 140 | 2500 | 146 | 3000 |
| 141 | 2575 | 147 | 3075 |
| 142 | 2650 | 148 | 3150 |
| 143 | 2725 | 149 | 3250 |
| 144 | 2800 | 150 | 3350 |
| 145 | 2900 | 151 | 3450 |
| Indeks prędkości - fragment | |||
|---|---|---|---|
| Symbol | Prędkość km/h | Symbol | Prędkość km/h |
| A1 | 5 | A7 | 35 |
| A2 | 10 | A8 | 40 |
| A3 | 15 | B | 50 |
| A4 | 20 | C | 60 |
| A5 | 25 | D | 65 |
| A6 | 30 | E | 70 |

| Lp | Nazwa części | Cena [zł/szt.] |
|---|---|---|
| 1 | Pompa hamulcowa | 85,00 |
| 2 | Cylinderek | 120,00 |
| 3 | Bęben hamulcowy | 350,00 |
| 4 | Szczęki hamulcowe | 25,00 |

| Czynność | Częstotliwość [mth] | |||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 400 | 800 | |
| Wymiana oleju w filtrze powietrza | X | X | X | X |
| Wymiana oleju w silniku | X | X | X | |
| Wymiana oleju w sprężarce | X | X | X | |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | X | X | ||



| Lp. | Cena jednostkowa brutto [zł] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S-I | S-II | S-III | S-IV | ||
| 1 | Talerz gładki | 170,00 | 160,00 | 180,00 | 170,00 |
| 2 | Talerz uzębiony | 160,00 | 180,00 | 160,00 | 170,00 |
| 3 | Tuleja | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
| 4 | Nakładka | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 |




| Numer przeglądu technicznego | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przeprowadzić poniższe czynności, co każdą podaną liczbę motogodzin | 10 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| UKŁAD PALIWOWY I FILTR POWIETRZA | |||||
| • Usunąć wodę i zanieczyszczenia z osadnika filtru paliwa | 0 | ||||
| • Spuścić wodę z separatora paliwa | 0 | ||||
| • Wymienić wkład filtru paliwa | 0 | ||||
| • Opróżnić, oczyścić zbiornik paliwa | X | ||||
| • Opróżnić zawór sedymentacyjny filtru powietrza | 0 | ||||
| • Czyścić wkład filtru powietrza w przypadku zadziałania sygnalizacji, lecz nie rzadziej niż | 0 | ||||
| • Wymienić wkład główny filtru powietrza | 0 | ||||
| Czynności przeglądów technicznych oznaczonych „X" powinny być wykonywane przez autoryzowaną stację obsługi | |||||


| L.p. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa brutto [zł] |
|---|---|---|
| 1 | Opona | 250,00 |
| 2 | Koszt wymiany ( jedno koło) | 25,00 |