Urządzenie pokazane na rysunku, służące do usuwania obornika, to


| Tabela: Dane znamionowe i elektryczne akumulatora | |
|---|---|
| Parametr | Wartość |
| Pojemność znamionowa | 165 Ah |
| Natężenie prądu ładowania I stopień 0,1Ω znamionowy | 16,5 A |
| Natężenie prądu ładowania II stopień 0,05Ω znamionowy | 8,25 A |
| Maksymalne natężenie prądu ładowania. | 132 A |

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Jednostka miary | Cena [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opona | 1 | szt. | 250,00* |
| 2 | Demontaż i montaż | 1 | szt. | 50,00 |
| Nazwa części / Rabat na zakup części | Cena części [zł] / Rabat na zakup [%] | |||
|---|---|---|---|---|
| Sklep 1 | Sklep 2 | Sklep 3 | Sklep 4 | |
| Łopatki pompy-komplet | 240 | 230 | 260 | 250 |
| Sprzęgło kompletne | 30 | 40 | 40 | 35 |
| Regulator ciśnienia | 130 | 130 | 140 | 135 |
| Rabat na zakup części | 10 | 5 | 5 | 10 |


| Tabela: Cennik | ||
|---|---|---|
| L.p. | Składnik ceny | Cena brutto [zł] |
| 1. | Zestaw naprawczy na 1 cylinder | 250,00 |
| 2. | Roboczogodzina | 80,00 |


| Lp. | Cena jednostkowa brutto [zł] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S-I | S-II | S-III | S-IV | ||
| 1 | Talerz gładki | 170,00 | 160,00 | 180,00 | 170,00 |
| 2 | Talerz uzębiony | 160,00 | 180,00 | 160,00 | 170,00 |
| 3 | Tuleja | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
| 4 | Nakładka | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 |

| Lp. | Nazwa części | Cena jednostkowa netto [zł] | VAT [%] |
|---|---|---|---|
| 1. | Tarcza sprzęgła I stopnia | 115,00 | 23 |
| 2. | Tarcza sprzęgła II stopnia | 72,50 | 23 |
| 3. | Sprężyna dociskowa | 138,00 | 23 |
| 4. | Łożysko oporowe sprzęgła | 67,50 | 23 |
| 5. | Pokrywa łożyska wałka sprzęgłowego | 23,00 | 23 |
| 6. | Pokrywa skrzyni biegów | 129,00 | 23 |
| Tabela: Cennik usług zakładu naprawczego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa zespołu | Cena części bez rabatu [zł] | Robocizna bez rabatu [zł] | Rabat na zakup części [%] | Rabat na robociznę [%] | Rabat na zakup części i robociznę [%] |
| Zbiornik hydroforu | 500 | 200 | 4 | 4 | 10 |
| Pompa hydroforu | 200 | 100 | 4 | 4 | 10 |
| Zawór zwrotny | 50 | 100 | 4 | 4 | 10 |


