W porze zajęć lekcyjnych dopuszczalny poziom hałasu na boisku szkolnym, które jest oddalone od dróg komunikacyjnych, wynosi
| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu [dB] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Drogi lub linie kolejowe | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu | ||||
| LAeqD | LAeqN | LAeqD | LAeqN | ||
| 1 | a) Strefa ochronna „A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 50 |
